Ir al contenido principal

Ronda 3 Torneo Semana Santa 2008

Semana santa - Round 4




Results


No Name Total Result Name Total

1 David Felipe CHAMATE BARRETO (9) [3] : Giuseppe ABATANTUONO (1) [3]
2 César Del Carmen RAMOS CALDERA (2) [3] : Miguel Angel MILANO CASTILLO (6) [3]
3 Jorge Isaac GUERRA FORNERINO (4) [3] : Franklin Annervys PALOMO (8) [3]
4 José De Jesús PARRA (14) [3] : Henry José TIRADO VÉLIZ (5) [3]
5 Germán Alexander SÁNCHEZ CASTELLANOS (30) [3] : Luis Manuel MORENO CHACÓN (60) [2.5]
6 Ralph Pedro PANITZ MORALES (80) [2.5] : Miguel Antonio MORELO (10) [2]
7 José Hernando FERREIRA MEDINA (32) [2] : Eduardo Alonso JARAMILLO BETANCUR (3) [2]
8 Rafael Ernesto ACUÑA ACEVEDO (34) [2] : Manuel BELMONTE MEROÑO (12) [2]
9 Alex David ARANA GARCÍA (35) [2] : Gibrán Gabriel OTAZO SÁNCHEZ (15) [2]
10 Oliver Kevin URÁN BERMÚDEZ (36) [2] : Carlos Gustavo MOGOLLÓN ABREU (17) [2]
11 Rogelio Antonio RIVAS TENEFE (20) [2] : Marcos Antonio CASARES SÁNCHEZ (42) [2]
12 Alexis Eleazar TORTOZA LÓPEZ (22) [2] : José Rafael GASCÓN (43) [2]
13 Jesús Alberto MOLINA SUMOZA (23) [2] : Otto SCHRAM ALVAREZ (49) [2]
14 Helen Karina ROJAS ANCHUNDIA (37) [2] : Lester Guillermo SANTANA ACOSTA (24) [2]
15 Alvaro PACHECO HUARCAYA (25) [2] : Luis Darío VELÁSQUEZ BORDEN (50) [2]
16 César Antonio CAMEJO CALDERÓN (40) [2] : Luis THOMAS (27) [2]
17 Paúl Alexander MARTÍNEZ TORRES (77) [2] : Felipe De Jesús BOLÍVAR GARCÍA (28) [2]
18 Alferath José MARÍN FLORES (29) [2] : Johnny Alfredo LUCENA (52) [2]
19 Adrián FERNÁNDEZ (31) [2] : Jonathan Mario ACUÑA MERO (65) [2]
20 Marco Antonio MONTECERÍN VEGA (64) [1.5] : Reinaldo CASTAÑEDA (11) [1.5]
21 Daniel URDANETA BASTIDAS (16) [1.5] : Abdon Gerardo CHAVEZ BETANCURT (69) [1.5]
22 Robert Alexander TAYLOR (85) [1.5] : José Manuel DÍAZ VELANDÍA (33) [1.5]
23 Luis Gabriel ROJAS (38) [1.5] : Julio César GONZÁLEZ BUENO (71) [1.5]
24 Winner MARTÍNEZ (75) [1.5] : Cristhian Ricardo DURÁN CAÑAS (45) [1.5]
25 Rogelio Gerardo GARCÍA BLANCO (62) [1] : Alberto Frank ANZIVINO LATRE (7) [1]
26 Iván Elías COLMENARES GUTIÉRREZ (13) [1] : Hendrwick HOYO (63) [1]
27 Edgar Alexander AGUILAR RAMONES (66) [1] : Néstor Noel CHIRINOS (19) [1]
28 Ovidio José LEIDENZ CAMEJO (21) [1] : José Ricardo ALZUALDE MARTÍNEZ (68) [1]
29 José Santiago GARCÍA GONZÁLEZ (26) [1] : Andrés Rafael GUTIÉRREZ URDANETA (72) [1]
30 Mohhd Yusof AHMAD (67) [1] : Daniel Rafael CONTRERAS PRIMERA (41) [1]
31 Moisés David FORD GARCÍA (46) [1] : Iskia JASPE (73) [1]
32 Angel Alberto RAMÍREZ CAMACHO (82) [1] : Jorge ESPINOZA (47) [1]
33 Angel De Jesús RINCÓN JIMÉNEZ (51) [1] : Isaac Ayante MARTÍNEZ ALCALA (76) [1]
34 Lino Rafael GONZÁLEZ TASCÓN (53) [1] : Richard RAMÍREZ (81) [1]
35 Iván Alejandro JASPE (56) [1] : Jorge Antonio RUÍZ CUDEMOS (83) [1]
36 Benjamín Felipe FIGUEIRA MUÑOZ (58) [1] : Rodrigo Antonio URBINA LÓPEZ (86) [1]
37 José Antonio SAN JUAN BANCELÓ (84) [1] : Iván JASPE ROMERO PADRE (59) [1]
38 Corals PATIÑO GARCIA (54) [.5] : Leonardo Antonio LI GARCÍA (18) [.5]
39 Carols PATIÑO GARCIA (55) [.5] : Wilfredo Enrique ALCALÁ VITORA (48) [.5]
40 Carlos GASCÓN (61) [0] : Freddy Emanuel REVOLLEDO LORETO (39) [0]
41 Juan Vicente MATEO MORENO (78) [0] : Arturo VERDÚ (57) [0]
42 Sadikin MUSA (79) [0] 1:0 BYE



Standings


Place Name Feder Loc Score Progr. Wins Berg. Buch.

1 ABATANTUONO, Giuseppe (1) DCA 2317 3 9.0 3 6.00 9.0
2 PALOMO, Franklin Annervys (8) MIR 2034 3 9.0 3 5.50 8.0
3 GUERRA FORNERINO, Jorge Isaac (4) DCA 2129 3 9.0 3 5.00 8.0
4 MILANO CASTILLO, Miguel Angel (6) DCA 2053 3 9.0 3 5.00 7.5
CHAMATE BARRETO, David Felipe (9) DCA 2025 3 9.0 3 5.00 7.5
SÁNCHEZ CASTELLANOS, Germán Alexander (30) MIR 1719 3 9.0 3 5.00 7.5
7 RAMOS CALDERA, César Del Carmen (2) DCA 2304 3 9.0 2 4.00 8.5
8 TIRADO VÉLIZ, Henry José (5) SUC 2102 3 9.0 2 3.50 8.5
9 PARRA, José De Jesús (14) DCA 1933 3 9.0 2 3.00 7.5
10 PANITZ MORALES, Ralph Pedro (80) MIR 2.5 8.0 2 3.50 6.5
11 MORENO CHACÓN, Luis Manuel (60) MIR 1258 2.5 7.5 2 3.50 7.5
12 MOGOLLÓN ABREU, Carlos Gustavo (17) TAC 1889 2 7.0 2 3.00 8.0
13 MOLINA SUMOZA, Jesús Alberto (23) DCA 1825 2 7.0 2 3.00 7.0
PACHECO HUARCAYA, Alvaro (25) DCA 1819 2 7.0 2 3.00 7.0
15 BOLÍVAR GARCÍA, Felipe De Jesús (28) VAR 1746 2 7.0 2 2.50 7.0
16 MORELO, Miguel Antonio (10) DCA 2020 2 7.0 2 2.00 7.5
17 TORTOZA LÓPEZ, Alexis Eleazar (22) DCA 1828 2 7.0 2 2.00 7.0
18 THOMAS, Luis (27) MIR 1770 2 7.0 2 2.00 6.5
19 RIVAS TENEFE, Rogelio Antonio (20) MON 1853 2 7.0 2 1.00 5.5
20 OTAZO SÁNCHEZ, Gibrán Gabriel (15) MER 1912 2 7.0 2 1.00 4.5
21 BELMONTE MEROÑO, Manuel (12) DCA 1988 2 6.5 1 3.50 8.0
22 JARAMILLO BETANCUR, Eduardo Alonso (3) DCA 2138 2 6.0 2 3.50 8.0
23 SANTANA ACOSTA, Lester Guillermo (24) ARA 1823 2 6.0 2 3.00 7.0
MARTÍNEZ TORRES, Paúl Alexander (77) 2 6.0 2 3.00 7.0
25 URÁN BERMÚDEZ, Oliver Kevin (36) TAC 1684 2 6.0 2 2.50 7.5
26 MARÍN FLORES, Alferath José (29) ARA 1731 2 6.0 2 2.50 7.0
GASCÓN, José Rafael (43) MIR 1539 2 6.0 2 2.50 7.0
28 FERNÁNDEZ, Adrián (31) DCA 1712 2 6.0 2 2.50 6.5
29 ACUÑA ACEVEDO, Rafael Ernesto (34) MON 1688 2 6.0 2 1.00 7.5
30 ROJAS ANCHUNDIA, Helen Karina (37) MIR 1646 2 6.0 2 1.00 6.0
31 ARANA GARCÍA, Alex David (35) DCA 1686 2 6.0 1 1.00 7.5
SCHRAM ALVAREZ, Otto (49) CAR 1425 2 6.0 1 1.00 7.5
VELÁSQUEZ BORDEN, Luis Darío (50) SUC 1423 2 6.0 1 1.00 7.5
34 LUCENA, Johnny Alfredo (52) DCA 1370 2 5.0 2 2.00 4.5
35 CAMEJO CALDERÓN, César Antonio (40) DCA 1596 2 5.0 2 1.00 5.5
36 FERREIRA MEDINA, José Hernando (32) DCA 1702 2 5.0 2 1.00 5.0
37 CASARES SÁNCHEZ, Marcos Antonio (42) VAR 1550 2 5.0 1 1.00 6.5
38 ACUÑA MERO, Jonathan Mario (65) 2 5.0 1 1.00 6.0
39 TAYLOR, Robert Alexander (85) 1.5 5.0 1 1.75 5.0
40 ROJAS, Luis Gabriel (38) ARA 1640 1.5 5.0 1 1.25 4.5
41 URDANETA BASTIDAS, Daniel (16) DCA 1898 1.5 5.0 1 1.00 5.5
42 GONZÁLEZ BUENO, Julio César (71) MIR 1.5 4.0 1 1.75 5.5
43 DURÁN CAÑAS, Cristhian Ricardo (45) COJ 1494 1.5 4.0 0 0.75 8.0
44 DÍAZ VELANDÍA, José Manuel (33) DCA 1697 1.5 4.0 0 0.75 7.0
45 CHAVEZ BETANCURT, Abdon Gerardo (69) 1.5 3.5 1 1.25 6.0
46 MONTECERÍN VEGA, Marco Antonio (64) DCA 1113 1.5 3.5 1 1.25 5.5
47 CASTAÑEDA, Reinaldo (11) DCA 2006 1.5 3.5 1 1.00 5.0
48 MARTÍNEZ, Winner (75) 1.5 3.5 1 1.00 4.5
49 RAMÍREZ CAMACHO, Angel Alberto (82) 1 4.0 1 2.00 6.5
50 CONTRERAS PRIMERA, Daniel Rafael (41) SUC 1573 1 4.0 1 1.00 7.0
51 RUÍZ CUDEMOS, Jorge Antonio (83) 1 4.0 1 1.00 6.0
52 RAMÍREZ, Richard (81) 1 4.0 1 0.50 5.5
53 JASPE, Iván Alejandro (56) MIR 1288 1 4.0 1 0.00 5.0
54 GARCÍA GONZÁLEZ, José Santiago (26) ARA 1784 1 4.0 0 0.00 6.5
55 URBINA LÓPEZ, Rodrigo Antonio (86) 1 4.0 0 0.00 6.0
56 ALZUALDE MARTÍNEZ, José Ricardo (68) 1 3.5 0 1.25 5.5
57 SAN JUAN BANCELÓ, José Antonio (84) 1 3.5 0 0.75 4.5
58 MARTÍNEZ ALCALA, Isaac Ayante (76) 1 3.0 1 1.00 7.5
59 FORD GARCÍA, Moisés David (46) MIR 1470 1 3.0 1 1.00 6.0
60 FIGUEIRA MUÑOZ, Benjamín Felipe (58) DCA 1275 1 3.0 1 1.00 5.0
HOYO, Hendrwick (63) MIR 1207 1 3.0 1 1.00 5.0
62 ANZIVINO LATRE, Alberto Frank (7) DCA 2035 1 3.0 1 0.50 4.0
63 COLMENARES GUTIÉRREZ, Iván Elías (13) MIR 1979 1 3.0 1 0.00 5.5
64 LEIDENZ CAMEJO, Ovidio José (21) DCA 1852 1 3.0 1 0.00 5.0
65 ESPINOZA, Jorge (47) MIR 1442 1 2.5 0 1.25 6.5
66 AGUILAR RAMONES, Edgar Alexander (66) 1 2.5 0 1.25 5.0
67 GONZÁLEZ TASCÓN, Lino Rafael (53) MIR 1348 1 2.5 0 0.75 4.5
68 GUTIÉRREZ URDANETA, Andrés Rafael (72) 1 2.5 0 0.75 4.0
69 JASPE ROMERO PADRE, Iván (59) MIR 1271 1 2.0 1 1.00 5.5
70 CHIRINOS, Néstor Noel (19) DCA 1860 1 2.0 1 0.00 5.0
RINCÓN JIMÉNEZ, Angel De Jesús (51) ZUL 1413 1 2.0 1 0.00 5.0
72 GARCÍA BLANCO, Rogelio Gerardo (62) DCA 1228 1 2.0 1 0.00 4.0
73 AHMAD, Mohhd Yusof (67) 1 2.0 1 0.00 2.5
74 JASPE, Iskia (73) 1 2.0 0 0.00 7.0
75 MUSA, Sadikin (79) 1 1.0 0 0.00 6.0
76 LI GARCÍA, Leonardo Antonio (18) DCA 1876 0.5 2.0 0 0.75 4.5
77 PATIÑO GARCIA, Carols (55) MIR 1300 0.5 2.0 0 0.50 4.5
78 ALCALÁ VITORA, Wilfredo Enrique (48) MIR 1429 0.5 1.5 0 0.50 5.5
79 PATIÑO GARCIA, Corals (54) MIR 1347 0.5 1.5 0 0.50 4.0
80 GASCÓN, Carlos (61) MIR 1231 0 0.0 0 0.00 5.0
MATEO MORENO, Juan Vicente (78) 0 0.0 0 0.00 5.0
82 VERDÚ, Arturo (57) MIR 1280 0 0.0 0 0.00 4.5
83 GARCÍA GÓMEZ, Luis Emilio (70) 0 0.0 0 0.00 3.5
MARIÑO, Ramón Darío (74) 0 0.0 0 0.00 3.5
85 REVOLLEDO LORETO, Freddy Emanuel (39) DCA 1630 0 0.0 0 0.00 3.0
86 USECHE RODRÍGUEZ, Gilberto Antonio (87) 0 0.0 0 0.00 2.5
87 PARRA MURILLO, José Luis (44) COJ 1523 0 0.0 0 0.00 0.5



Cross Table


No Name Feder Rtg 1 2 3 4

1 ABATANTUONO, Giuseppe DCA 35:G 26:G 19:G 5:
2 PALOMO, Franklin Annervys MIR 43:G 30:G 13:G 3:
3 GUERRA FORNERINO, Jorge Isaac DCA 70:G 25:G 12:G 2:
4 MILANO CASTILLO, Miguel Angel DCA 63:G 29:G 17:G 7:
5 CHAMATE BARRETO, David Felipe DCA 65:G 32:G 18:G 1:
6 SÁNCHEZ CASTELLANOS, Germán Alexander MIR 58:G 22:G 16:G 11:
7 RAMOS CALDERA, César Del Carmen DCA 83:+ 31:G 20:G 4:
8 TIRADO VÉLIZ, Henry José SUC 45:G 27:G 14:+ 9:
9 PARRA, José De Jesús DCA 0:G 50:G 15:G 8:
10 PANITZ MORALES, Ralph Pedro MIR 78:G 23:G 21:T 16:
11 MORENO CHACÓN, Luis Manuel MIR 59:G 21:T 41:G 6:
12 MOGOLLÓN ABREU, Carlos Gustavo TAC 67:G 24:G 3:P 25:
13 MOLINA SUMOZA, Jesús Alberto DCA 69:G 33:G 2:P 32:
14 PACHECO HUARCAYA, Alvaro DCA 71:G 28:G 8:- 33:
15 BOLÍVAR GARCÍA, Felipe De Jesús VAR 64:G 39:G 9:P 24:
16 MORELO, Miguel Antonio DCA 60:G 53:G 6:P 10:
17 TORTOZA LÓPEZ, Alexis Eleazar DCA 68:G 52:G 4:P 27:
18 THOMAS, Luis MIR 74:G 49:G 5:P 35:
19 RIVAS TENEFE, Rogelio Antonio MON 82:G 51:G 1:P 37:
20 OTAZO SÁNCHEZ, Gibrán Gabriel MER 80:G 54:G 7:P 31:
21 BELMONTE MEROÑO, Manuel DCA 72:G 11:T 10:T 29:
22 JARAMILLO BETANCUR, Eduardo Alonso DCA 37:G 6:P 40:G 36:
23 SANTANA ACOSTA, Lester Guillermo ARA 38:G 10:P 59:G 30:
24 MARTÍNEZ TORRES, Paúl Alexander 36:G 12:P 50:G 15:
25 URÁN BERMÚDEZ, Oliver Kevin TAC 48:G 3:P 61:G 12:
26 MARÍN FLORES, Alferath José ARA 44:G 1:P 56:G 34:
27 GASCÓN, José Rafael MIR 46:G 8:P 57:G 17:
28 FERNÁNDEZ, Adrián DCA 42:G 14:P 58:G 38:
29 ACUÑA ACEVEDO, Rafael Ernesto MON 84:G 4:P 52:G 21:
30 ROJAS ANCHUNDIA, Helen Karina MIR 81:G 2:P 51:G 23:
31 ARANA GARCÍA, Alex David DCA 86:+ 7:P 60:G 20:
32 SCHRAM ALVAREZ, Otto CAR 75:+ 5:P 62:G 13:
33 VELÁSQUEZ BORDEN, Luis Darío SUC 0:G 13:P 63:G 14:
34 LUCENA, Johnny Alfredo DCA 49:P 74:G 64:G 26:
35 CAMEJO CALDERÓN, César Antonio DCA 1:P 81:G 55:G 18:
36 FERREIRA MEDINA, José Hernando DCA 24:P 80:G 53:G 22:
37 CASARES SÁNCHEZ, Marcos Antonio VAR 22:P 75:+ 49:G 19:
38 ACUÑA MERO, Jonathan Mario 23:P 84:+ 54:G 28:
39 TAYLOR, Robert Alexander 66:G 15:P 43:T 44:
40 ROJAS, Luis Gabriel ARA 76:T 55:G 22:P 42:
41 URDANETA BASTIDAS, Daniel DCA 56:T 77:G 11:P 45:
42 GONZÁLEZ BUENO, Julio César MIR 28:P 71:G 44:T 40:
43 DURÁN CAÑAS, Cristhian Ricardo COJ 2:P 86:+ 39:T 48:
44 DÍAZ VELANDÍA, José Manuel DCA 26:P 83:+ 42:T 39:
45 CHAVEZ BETANCURT, Abdon Gerardo 8:P 46:T 79:G 41:
46 MONTECERÍN VEGA, Marco Antonio DCA 27:P 45:T 76:G 47:
47 CASTAÑEDA, Reinaldo DCA 0: 65:T 77:G 46:
48 MARTÍNEZ, Winner 25:P 66:T 78:G 43:
49 RAMÍREZ CAMACHO, Angel Alberto 34:G 18:P 37:P 65:
50 CONTRERAS PRIMERA, Daniel Rafael SUC 62:G 9:P 24:P 73:
51 RUÍZ CUDEMOS, Jorge Antonio 61:G 19:P 30:P 53:
52 RAMÍREZ, Richard 79:G 17:P 29:P 67:
53 JASPE, Iván Alejandro MIR 85:G 16:P 36:P 51:
54 GARCÍA GONZÁLEZ, José Santiago ARA 87:+ 20:P 38:P 68:
55 URBINA LÓPEZ, Rodrigo Antonio 73:+ 40:P 35:P 60:
56 ALZUALDE MARTÍNEZ, José Ricardo 41:T 57:T 26:P 64:
57 SAN JUAN BANCELÓ, José Antonio 77:T 56:T 27:P 69:
58 MARTÍNEZ ALCALA, Isaac Ayante 6:P 73:G 28:P 71:
59 FORD GARCÍA, Moisés David MIR 11:P 72:G 23:P 74:
60 FIGUEIRA MUÑOZ, Benjamín Felipe DCA 16:P 70:G 31:P 55:
61 HOYO, Hendrwick MIR 51:P 69:G 25:P 63:
62 ANZIVINO LATRE, Alberto Frank DCA 50:P 76:G 32:P 72:
63 COLMENARES GUTIÉRREZ, Iván Elías MIR 4:P 85:G 33:P 61:
64 LEIDENZ CAMEJO, Ovidio José DCA 15:P 82:G 34:P 56:
65 ESPINOZA, Jorge MIR 5:P 47:T 66:T 49:
66 AGUILAR RAMONES, Edgar Alexander 39:P 48:T 65:T 70:
67 GONZÁLEZ TASCÓN, Lino Rafael MIR 12:P 78:T 68:T 52:
68 GUTIÉRREZ URDANETA, Andrés Rafael 17:P 79:T 67:T 54:
69 JASPE ROMERO PADRE, Iván MIR 13:P 61:P 75:G 57:
70 CHIRINOS, Néstor Noel DCA 3:P 60:P 80:G 66:
71 RINCÓN JIMÉNEZ, Angel De Jesús ZUL 14:P 42:P 81:G 58:
72 GARCÍA BLANCO, Rogelio Gerardo DCA 21:P 59:P 85:G 62:
73 AHMAD, Mohhd Yusof 55:- 58:P 82:G 50:
74 JASPE, Iskia 18:P 34:P 0:G 59:
75 MUSA, Sadikin 32:- 37:- 69:P 0:G
76 LI GARCÍA, Leonardo Antonio DCA 40:T 62:P 46:P 79:
77 PATIÑO GARCIA, Carols MIR 57:T 41:P 47:P 78:
78 ALCALÁ VITORA, Wilfredo Enrique MIR 10:P 67:T 48:P 77:
79 PATIÑO GARCIA, Corals MIR 52:P 68:T 45:P 76:
80 GASCÓN, Carlos MIR 20:P 36:P 70:P 85:
81 MATEO MORENO, Juan Vicente 30:P 35:P 71:P 82:
82 VERDÚ, Arturo MIR 19:P 64:P 73:P 81:
83 GARCÍA GÓMEZ, Luis Emilio 7:- 44:- 0: 0:
84 MARIÑO, Ramón Darío 29:P 38:- 0: 0:
85 REVOLLEDO LORETO, Freddy Emanuel DCA 53:P 63:P 72:P 80:
86 USECHE RODRÍGUEZ, Gilberto Antonio 31:- 43:- 0: 0:
87 PARRA MURILLO, José Luis COJ 54:- 0: 0: 0:

Comentarios

Entradas más populares de este blog

IRT XII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias Semana Santa UCV 2022. Condiciones

 

Jugadores Inscritos: XII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV Semana Santa 2022. Listado alfabético

  Torneo Ajedrez   IRT " XII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV - Semana Santa 20 22". Inscritos: Muy Importantes: Ver todos los comunicados y las condiciones completas. Inscritos y Preinscritos 8am antes de comienzo de ronda (obligatorio: llenar la forma en word, cédula o pasaporte digitalizado legible preferible o Fotocopia ampliada y recibo de pago o transferencia con todos los datos atrás legibles). Inscripciones abiertas Estar atentos se les enviara la planillas en pdf Faltan actualizar algunos Cerramos cuando se lleguen a 80  hasta el 12/4/2022, el 13/4/2022 se pueden inscribir para la segunda ronda si hay menos de 80 jugadores. Listado alfabético XII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV Semana Santa 2022 Organizador: : ON Pedro Pulido Rios ID: 3917533 Director del Torneo: : AN Pedro Pulido Rios ID: 3917533 Árbitro Principal: : FA Luis Ramones ID: 3902374 Árbitro Adjunto: