| Nombre | Fed | Elo | |
| Alvarez, Johan | VEN | 2387 | |
| Andrade, Ulises | VEN | 2246 | |
| Aponte, Argimiro | VEN | 2225 | |
| Arias, Luis | VEN | 2214 | |
| Arruebarrena, Rafael | VEN | 2266 | |
| Bassan, Remo | VEN | 2028 | |
| Blanco Acevedo, Maria C. | VEN | 2147 | |
| Blanco, Cristobal J. | VEN | 2288 | |
| Boada, Winston | VEN | 2185 | |
| Borges, Gabriel | VEN | 2228 | |
| Bustamante Montoni, Richard | VEN | 2255 | |
| Bustamante, Lizarde | VEN | 2180 | |
| Caro, Alberto N | VEN | 2235 | |
| Castaneda, Katiuska | VEN | 2050 | |
| Castillo, F. | VEN | 2045 | |
| Chavez Lazo, Jorge Luis | VEN | 2192 | |
| Chirinos, Cleren | VEN | 2215 | |
| Cordoba, Julio Cesar | VEN | 2044 | |
| Cuellar, Jorge | VEN | 2231 | |
| Delgado, C | VEN | 2005 | |
| Depool, Tibaire | VEN | 2150 | |
| Dias Huizar, Alvaro | VEN | 2223 | |
| Diaz, Milagros | VEN | 2096 | |
| Duran, Luisa | VEN | 2046 | |
| Escalante, Rafael | VEN | 2205 | |
| Fernandez, Antonio | VEN | 2365 | |
| Gallegos, Carlos | VEN | 2430 | |
| Gamboa, Anibal | VEN | 2205 | |
| Gonzalez Moralez, Nerio | VEN | 2313 | |
| Gonzalez, Marvin | VEN | 2215 | |
| Guedes, Armando | VEN | 2250 | |
| Guedez, Armando | VEN | 2282 | |
| Guerra, Jose L | VEN | 2340 | |
| Han, Irene | VEN | 2096 | |
| Hernandez, Alexander | VEN | 2292 | |
| Hernandez, Amelia | VEN | 2126 | |
| Hernandez, Gustavo | VEN | 2262 | |
| Hernandez, Zaida | VEN | 1984 | |
| Iturrizaga, Eduardo | VEN | 2309 | |
| La Rosa, Edelmira | VEN | 1829 | |
| Linarez, Jose G. | VEN | 2090 | |
| Luz-Estela | VEN | 2005 | |
| Marin, Alfonso | VEN | 2046 | |
| Martinez, Aleidi | VEN | 2092 | |
| Martinez, Aleidi Josefina | VEN | 2188 | |
| Martinez, Carlos | VEN | 2104 | |
| Martinez, Ricardo | VEN | 2172 | |
| Melendez Tirado, Bernardo R. | VEN | 2153 | |
| Melendez, Jacobo | VEN | 2243 | |
| Morejon, Eduardo | VEN | 2103 | |
| Mujica, Luisana | VEN | 2020 | |
| Noguera, Beatriz | VEN | 1969 | |
| Ordonez, Francisco | VEN | 2277 | |
| Orellana A. Carlos E. | VEN | 2054 | |
| Osorio, Fernando | VEN | 2087 | |
| Ostos, Julio | VEN | 2306 | |
| Otazo, Annyd | VEN | 1939 | |
| Ovalles, Otto | VEN | 2175 | |
| Palacios, Antonio | VEN | 2320 | |
| Paredes, Elias | VEN | 2293 | |
| Perez, J J | VEN | 2245 | |
| Prasca, Raphael | VEN | 2442 | |
| Ramos, Cesar | VEN | 2148 | |
| Rios, Celisbeth | VEN | 2004 | |
| Rodriguez, Daniel | VEN | 2270 | |
| Rodriguez, Felix | VEN | 2053 | |
| Rohl, Juan | VEN | 2416 | |
| Sadusea, Johnny | VEN | 2132 | |
| Sanchez Castillo, Sarai | VEN | 2340 | |
| Sanchez, Aliris | VEN | 2095 | |
| Sanchez, C. | VEN | 2318 | |
| Sanchez, Efriris | VEN | 2075 | |
| Schorr, Leon | VEN | 2215 | |
| Seguera, Rafael | VEN | 2270 | |
| Semerene, Dumit | VEN | 2315 | |
| Sequeda, Nancy | VEN | 2034 | |
| Sequera, Jose | VEN | 2432 | |
| Simoes, John | VEN | 2015 | |
| Soto Paez, Oliver | VEN | 2315 | |
| Tapaszto | VEN | 2244 | |
| Torres, Jose Arturo | VEN | 2202 |
Jugadores Inscritos: XII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV Semana Santa 2022. Listado alfabético
Torneo Ajedrez IRT " XII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV - Semana Santa 20 22". Inscritos: Muy Importantes: Ver todos los comunicados y las condiciones completas. Inscritos y Preinscritos 8am antes de comienzo de ronda (obligatorio: llenar la forma en word, cédula o pasaporte digitalizado legible preferible o Fotocopia ampliada y recibo de pago o transferencia con todos los datos atrás legibles). Inscripciones abiertas Estar atentos se les enviara la planillas en pdf Faltan actualizar algunos Cerramos cuando se lleguen a 80 hasta el 12/4/2022, el 13/4/2022 se pueden inscribir para la segunda ronda si hay menos de 80 jugadores. Listado alfabético XII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV Semana Santa 2022 Organizador: : ON Pedro Pulido Rios ID: 3917533 Director del Torneo: : AN Pedro Pulido Rios ID: 3917533 Árbitro Principal: : FA Luis Ramones ID: 3902374 Árbitro Adjun...
Comentarios
Publicar un comentario