Ir al contenido principal

Resultados de la I copa Aniversario Facultad de Ciencias UCV- Semana Santa 2008

Results

 
No Name                                  Total  Result   Name                                      Total
 
 1 Henry José TIRADO VÉLIZ (5)           [6]      1:0    Franklin Annervys PALOMO (8)              [6]  
 2 Giuseppe ABATANTUONO (1)              [5]      0:1    Germán Alexander SÁNCHEZ CASTELLANOS (30) [5]  
 3 Gibrán Gabriel OTAZO SÁNCHEZ (15)     [5]      0:1    Miguel Angel MILANO CASTILLO (6)          [5]  
 4 Reinaldo CASTAÑEDA (11)               [4.5]    1:0    Adrián FERNÁNDEZ (31)                     [4.5]
 5 José Manuel DÍAZ VELANDÍA (33)        [4.5]    0:1    Rogelio Antonio RIVAS TENEFE (20)         [4.5]
 6 Luis Darío VELÁSQUEZ BORDEN (50)      [4.5]    ½:½    David Felipe CHAMATE BARRETO (9)          [4]  
 7 Néstor Noel CHIRINOS (19)             [4]      1:0     César Del Carmen RAMOS CALDERA (2)        [4]  
 8 Lester Guillermo SANTANA ACOSTA (24)  [4]      ½:½    Jorge Isaac GUERRA FORNERINO (4)          [4]  
 9 Miguel Antonio MORELO (10)            [4]      1:0    Alferath José MARÍN FLORES (29)           [4]  
10 José De Jesús PARRA (14)              [4]      ½:½    Jesús Alberto MOLINA SUMOZA (23)          [4]  
11 Carlos Gustavo MOGOLLÓN ABREU (17)    [4]      1:0    Daniel Rafael CONTRERAS PRIMERA (41)      [4]  
12 José Rafael GASCÓN (43)               [4]      1:0    Alberto Frank ANZIVINO LATRE (7)          [3.5]
13 Julio César GONZÁLEZ BUENO (71)       [3.5]    0:1    Daniel URDANETA BASTIDAS (16)             [3.5]
14 José Hernando FERREIRA MEDINA (32)    [3.5]    ½:½    Ralph Pedro PANITZ MORALES (80)           [3.5]
15 Luis Manuel MORENO CHACÓN (60)        [3.5]    0:1    Rafael Ernesto ACUÑA ACEVEDO (34)         [3.5]
16 Abdon Gerardo CHAVEZ BETANCURT (69)   [3.5]    1:0    Luis Gabriel ROJAS (38)                   [3.5]
17 Rodrigo Antonio URBINA LÓPEZ (86)     [3.5]    1:0    Otto SCHRAM ALVAREZ (49)                  [3.5]
18 Eduardo Alonso JARAMILLO BETANCUR (3) [3]      1:0    César Antonio CAMEJO CALDERÓN (40)        [3]  
19 Jorge ESPINOZA (47)                   [3]      0:1    Ovidio José LEIDENZ CAMEJO (21)           [3]  
20 Alexis Eleazar TORTOZA LÓPEZ (22)     [3]      1:0    Iván Alejandro JASPE (56)                 [3]  
21 Luis THOMAS (27)                      [3]      1:0    Mohhd Yusof AHMAD (67)                    [3]  
22 Felipe De Jesús BOLÍVAR GARCÍA (28)   [3]      0:1    Isaac Ayante MARTÍNEZ ALCALA (76)         [3]  
23 Johnny Alfredo LUCENA (52)            [3]      0:1    Alex David ARANA GARCÍA (35)              [3]  
24 José Antonio SAN JUAN BANCELÓ (84)    [3]      0:1    Helen Karina ROJAS ANCHUNDIA (37)         [3]  
25 Benjamín Felipe FIGUEIRA MUÑOZ (58)   [2.5]    1:0    Iván Elías COLMENARES GUTIÉRREZ (13)      [2.5]
26 Freddy Emanuel REVOLLEDO LORETO (39)  [2.5]    1:0    Marco Antonio MONTECERÍN VEGA (64)        [2.5]
27 Cristhian Ricardo DURÁN CAÑAS (45)    [2.5]    0:1    Jonathan Mario ACUÑA MERO (65)            [2.5]
28 Wilfredo Enrique ALCALÁ VITORA (48)   [2.5]    1:0    Richard RAMÍREZ (81)                      [2.5]
29 José Ricardo ALZUALDE MARTÍNEZ (68)   [2.5]    1:0    Carlos GASCÓN (61)                        [2.5]
30 Arturo VERDÚ (57)                     [2]      ½:½    Winner MARTÍNEZ (75)                      [2]  
31 Sadikin MUSA (79)                     [2]      1:0    Rogelio Gerardo GARCÍA BLANCO (62)        [2]  
32 Edgar Alexander AGUILAR RAMONES (66)   [2]      0:1    Paúl Alexander MARTÍNEZ TORRES (77)       [2]  
33 Andrés Rafael GUTIÉRREZ URDANETA (72) [2]      ½:½    Angel Alberto RAMÍREZ CAMACHO (82)        [2]  
34 Jorge Antonio RUÍZ CUDEMOS (83)       [2]      1:0    Iskia JASPE (73)                          [2]  
35 Carols PATIÑO GARCIA (55)             [1]      1:0    Corals PATIÑO GARCIA (54)                 [1.5]
36 Angel De Jesús RINCÓN JIMÉNEZ (51)    [1]      0:1    Iván JASPE ROMERO PADRE (59)              [1]  
37 Hendrwick HOYO (63)                   [1]      0:1    Juan Vicente MATEO MORENO (78)            [.5] 

Standings

 
Place Name                                        Feder Loc  Score Progr. Wins Berg. Buch.
 
  1   TIRADO VÉLIZ, Henry José (5)               SUC   2102 7       28.0    6 30.50  33.0
  2   PALOMO, Franklin Annervys (8)              MIR   2034 6       27.0    6 24.50  30.0
  3   SÁNCHEZ CASTELLANOS, Germán Alexander (30) MIR   1719 6       25.0    6 26.50  32.5
  4   MILANO CASTILLO, Miguel Angel (6)          DCA   2053 6       25.0    6 25.00  29.5
  5   RIVAS TENEFE, Rogelio Antonio (20)         MON   1853 5.5     22.0    5 19.50  26.0
  6   CASTAÑEDA, Reinaldo (11)                   DCA   2006 5.5     18.0    5 18.00  23.0
  7   ABATANTUONO, Giuseppe (1)                  DCA   2317 5       25.0    5 23.00  34.5
  8   OTAZO SÁNCHEZ, Gibrán Gabriel (15)         MER   1912 5       22.0    5 17.00  26.5
  9   MOGOLLÓN ABREU, Carlos Gustavo (17)        TAC   1889 5       21.0    5 15.50  28.0
 10   VELÁSQUEZ BORDEN, Luis Darío (50)          MIR   1423 5       20.5    3 14.50  27.0
 11   MORELO, Miguel Antonio (10)                DCA   2020 5       20.0    5 18.50  28.0
 12   GASCÓN, José Rafael (43)                   MIR   1539 5       20.0    5 17.50  29.5
 13   CHIRINOS, Néstor Noel (19)                 DCA   1860 5       15.0    5 14.50  20.0
 14   GUERRA FORNERINO, Jorge Isaac (4)          DCA   2129 4.5     21.5    4 18.25  34.0
 15   MOLINA SUMOZA, Jesús Alberto (23)          DCA   1825 4.5     20.5    4 17.75  29.0
 16   CHAMATE BARRETO, David Felipe (9)          DCA   2025 4.5     20.5    3 13.00   28.5
 17   PARRA, José De Jesús (14)                  DCA   1933 4.5     20.5    2  9.25  29.5
 18   FERNÁNDEZ, Adrián (31)                     DCA   1712 4.5     19.0    4 17.25  27.0
 19   ACUÑA ACEVEDO, Rafael Ernesto (34)         MON   1688 4.5     18.0    4 11.00  27.0
 20   SANTANA ACOSTA, Lester Guillermo (24)      ARA   1823 4.5     17.5    4 12.25  24.0
 21   DÍAZ VELANDÍA, José  Manuel (33)            DCA   1697 4.5     17.5    2  9.25  27.5
 22   CHAVEZ BETANCURT, Abdon Gerardo (69)                  4.5     16.0    4 13.25  25.5
 23   URDANETA BASTIDAS, Daniel (16)             DCA   1898 4.5     15.5    4 13.75  23.0
 24   URBINA LÓPEZ, Rodrigo Antonio (86)                    4.5     15.0    3  9.25  20.0
 25   RAMOS CALDERA, César Del Carmen (2)        DCA   2304 4       20.0    3 12.00  32.0
 26   MARÍN FLORES, Alferath José (29)           ARA   1731 4       18.0    4 15.00  29.0
 27   PANITZ MORALES, Ralph Pedro (80)           MIR        4       18.0    3 14.00  26.0
 28   JARAMILLO BETANCUR, Eduardo Alonso (3)     DCA   2138 4       17.0    4 13.50  29.5
 29   ROJAS ANCHUNDIA, Helen Karina (37)         MIR   1646 4       17.0    4 12.00  28.0
 30   THOMAS, Luis (27)                          MIR   1770 4       17.0    4 10.50  21.0
 31   CONTRERAS PRIMERA, Daniel Rafael (41)      SUC   1573 4       16.0    4 13.00  25.0
 32   TORTOZA LÓPEZ, Alexis Eleazar (22)         DCA   1828 4       16.0    4 10.00  23.5
 33   ARANA GARCÍA, Alex David (35)              DCA   1686 4       16.0    3 10.00  26.5
 34   FERREIRA MEDINA, José Hernando (32)        DCA   1702 4       15.5    3 12.25  23.0
 35   MARTÍNEZ ALCALA, Isaac Ayante (76)                    4       13.0    3   7.00  24.5
 36   LEIDENZ CAMEJO, Ovidio José (21)           DCA   1852 4       12.0    4  9.00  18.5
 37   MORENO CHACÓN, Luis Manuel (60)            MIR   1258 3.5     17.0     3  9.50  28.5
 38   ROJAS, Luis Gabriel (38)                   ARA   1640 3.5     16.5    3 11.25  24.5
 39   SCHRAM ALVAREZ, Otto (49)                  CAR   1425 3.5     16.0    2  7.00  25.5
 40   ANZIVINO LATRE, Alberto Frank (7)          DCA   2035 3.5     14.0    3  7.50  22.5
 41   ACUÑA MERO, Jonathan Mario (65)                       3.5     14.0    2  6.75  25.5
 42   GONZÁLEZ BUENO, Julio César (71)           MIR        3.5     13.5    3  7.25  23.0
 43   ALZUALDE MARTÍNEZ, José Ricardo (68)                  3.5     12.5    2 11.50  24.0
 44   FIGUEIRA MUÑOZ, Benjamín Felipe (58)       DCA   1275 3.5     11.0    2  9.75  25.0
 45   ALCALÁ VITORA, Wilfredo Enrique (48)       MIR   1429 3.5     10.0    3  6.75  17.5
 46   REVOLLEDO LORETO, Freddy Emanuel (39)      DCA   1630 3.5      8.0    3  7.75  16.5
 47   BOLÍVAR GARCÍA, Felipe De Jesús (28)       VAR   1746 3       17.0    3  8.50   25.5
 48   CAMEJO CALDERÓN, César Antonio (40)        DCA   1596 3       15.0    3 10.00  28.5
 49   MARTÍNEZ TORRES, Paúl Alexander (77)                  3       13.0    3 10.00  24.5
 50   JASPE, Iván Alejandro (56)                 MIR   1288 3       13.0    3  9.50  26.5
 51   LUCENA, Johnny Alfredo (52)                DCA   1370 3       13.0    3  9.00  22.0
 52   SAN JUAN BANCELÓ, José Antonio (84)                   3       12.5    2  6.75  22.5
 53   BELMONTE MEROÑO, Manuel (12)               DCA   1988 3       12.5    1  9.75   20.5
 54   URÁN BERMÚDEZ, Oliver Kevin (36)           TAC   1684 3       12.0    3  7.50  20.5
 55   RUÍZ CUDEMOS, Jorge Antonio (83)                      3       11.0    3  5.00  20.0
 56   CASARES SÁNCHEZ, Marcos Antonio (42)       VAR   1550 3       11.0    2  6.50  23.0
 57   ESPINOZA, Jorge (47)                       MIR   1442 3        10.5    2  8.25  22.0
 58   AHMAD, Mohhd Yusof (67)                               3       10.0    3  7.50  23.0
 59   MUSA, Sadikin (79)                                    3        8.0    2  4.50  19.5
 60   PACHECO HUARCAYA, Alvaro (25)              DCA   1819 2.5     12.0    2  6.75  22.0
  61   RAMÍREZ, Richard (81)                                 2.5     12.0    2  5.75  22.5
 62   DURÁN CAÑAS, Cristhian Ricardo (45)        COJ   1494 2.5     12.0    0  3.25  26.0
 63   RAMÍREZ CAMACHO, Angel Alberto (82)                   2.5     11.5    2  7.25  23.5
 64   MONTECERÍN VEGA, Marco Antonio (64)        DCA   1113 2.5     11.0    2  6.25  27.5
  65   COLMENARES GUTIÉRREZ, Iván Elías (13)      MIR   1979 2.5     11.0    2  6.25  26.0
 66   MARTÍNEZ, Winner (75)                                 2.5     10.5    1  7.00  21.0
 67   GUTIÉRREZ URDANETA, Andrés Rafael (72)                2.5      9.0    1  3.75  18.0
 68   GASCÓN, Carlos (61)                        MIR   1231 2.5      7.0    2  3.25  23.5
 69   VERDÚ, Arturo (57)                         MIR   1280 2.5      6.5    2  3.75  21.5
 70   GARCÍA GONZÁLEZ, José Santiago (26)        ARA   1784 2        9.0    1  2.50  20.5
 71   JASPE, Iskia (73)                                     2        9.0    0  0.00  25.5
 72   AGUILAR RAMONES, Edgar Alexander (66)                 2        8.5    0  2.75  23.0
 73   GARCÍA BLANCO, Rogelio Gerardo (62)        DCA   1228 2        7.0    2  5.50  22.0
 74   JASPE ROMERO PADRE, Iván (59)              MIR   1271 2        6.0    2  4.00  18.5
 75   PATIÑO GARCIA, Carols (55)                 MIR   1300 2        5.5    1  3.75  22.5
 76   PATIÑO GARCIA, Corals (54)                 MIR   1347 1.5      7.0    1  1.75  20.5
 77   GONZÁLEZ TASCÓN, Lino Rafael (53)          MIR   1348 1.5      6.0    0  4.25   20.0
 78   TAYLOR, Robert Alexander (85)                         1.5      5.0    1  3.25  10.0
 79   MATEO MORENO, Juan Vicente (78)                       1.5      2.0    1  2.00  17.0
 80   HOYO, Hendrwick (63)                       MIR   1207 1        6.0    1  2.00  19.5
 81   RINCÓN JIMÉNEZ, Angel De Jesús (51)        ZUL   1413 1        5.0     1  1.50  19.0
 82   FORD GARCÍA, Moisés David (46)             MIR   1470 1        4.0    1  2.00  12.5
 83   LI GARCÍA, Leonardo Antonio (18)           DCA   1876 0.5      2.5    0  1.75  13.5
 84   MARIÑO, Ramón Darío (74)                              0        0.0    0  0.00   7.5
 85   GARCÍA GÓMEZ, Luis Emilio (70)                        0        0.0    0  0.00   7.0
 86   USECHE RODRÍGUEZ, Gilberto Antonio (87)               0        0.0    0  0.00   5.5
 87   PARRA MURILLO, José Luis (44)              COJ   1523 0        0.0    0  0.00   2.5



¡Capacidad ilimitada de almacenamiento en tu correo!
No te preocupes más por el espacio de tu cuenta con Correo Yahoo!:
http://correo.espanol.yahoo.com/

Comentarios

Entradas más populares de este blog

Jugadores Inscritos: XII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV Semana Santa 2022. Listado alfabético

  Torneo Ajedrez   IRT " XII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV - Semana Santa 20 22". Inscritos: Muy Importantes: Ver todos los comunicados y las condiciones completas. Inscritos y Preinscritos 8am antes de comienzo de ronda (obligatorio: llenar la forma en word, cédula o pasaporte digitalizado legible preferible o Fotocopia ampliada y recibo de pago o transferencia con todos los datos atrás legibles). Inscripciones abiertas Estar atentos se les enviara la planillas en pdf Faltan actualizar algunos Cerramos cuando se lleguen a 80  hasta el 12/4/2022, el 13/4/2022 se pueden inscribir para la segunda ronda si hay menos de 80 jugadores. Listado alfabético XII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV Semana Santa 2022 Organizador: : ON Pedro Pulido Rios ID: 3917533 Director del Torneo: : AN Pedro Pulido Rios ID: 3917533 Árbitro Principal: : FA Luis Ramones ID: 3902374 Árbitro Adjun...

IRT XII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias Semana Santa UCV 2022. Condiciones

 

Partidas del IRT Torneo Nacional Ajedrez "VI Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV - Semana Santa 2013".

Las partidas del IRT Torneo Nacional Ajedrez  "VI Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV - Semana Santa 2013". serán prontamente publicadas. Aunque inicialmente no tendrán todas las partidas, por ejemplo la ronda número uno, nueve están en su totalidad.