Torneo Nacional Abierto de Ajedrez III Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV - Semana Santa 2010
| Clasificación Final | ||||||||
| Lugar | No. | T | Nombre | Rtg | Asoc | Pts | Prog | Selección N. |
| 1 | 27 | Diaz Jose | 1795 | DCA | 7½ | 39½ | ||
| 2 | 7 | MN | Tirado Henry | 2108 | SUC | 7 | 37½ | |
| 3 | 33 | Marin Alferath | 1721 | ARA | 7 | 33½ | ||
| 4 | 13 | Palomo Franklin | 2024 | MIR | 7 | 33 | Miranda | |
| 5 | 24 | Gascon Jose Rafael | 1835 | MIR | 6½ | 37½ | ||
| 6 | 21 | MN | Gutierrez Salazar Leonela | 1867 | MON | 6½ | 35 | Olimpica |
| 7 | 1 | fm | Hernandez Jose | 2291 | MER | 6½ | 31 | |
| 8 | 19 | Molina Jesus | 1917 | DCA | 6 | 36 | ||
| 9 | 2 | MN | Abatantuono Giuseppe | 2289 | DCA | 6 | 33 | |
| 10 | 45 | Velasquez Luis Dario | 1531 | DCA | 6 | 32 | ||
| 11 | 4 | MN | Paredes Jose | 2226 | DCA | 6 | 31½ | |
| 12 | 36 | Montilla Jorcerys | 1669 | DCA | 6 | 31½ | Sub-16 Fem | |
| 13 | 17 | Perdomo Juan | 1940 | GUA | 6 | 31 | ||
| 14 | 44 | Mendoza Gustavo | 1556 | MER | 6 | 28½ | ||
| 15 | 52 | Oses Wilmer | 1462 | DCA | 6 | 27½ | ||
| 16 | 32 | Hermoso Obdulis | 1721 | ARA | 6 | 25½ | ||
| 17 | 10 | EN | Morelo Miguel | 2048 | DCA | 5½ | 31 | |
| 18 | 18 | Rojas Luis | 1923 | DCA | 5½ | 29 | ||
| 19 | 72 | Ramirez Richard | 1144 | MIR | 5½ | 25½ | ||
| 20 | 31 | EN | Tortoza Alexis | 1750 | DCA | 5½ | 25½ | |
| 21 | 48 | Zambrano Deivis | 1516 | MON | 5½ | 24½ | ||
| 22 | 29 | Sanchez German | 1778 | MIR | 5 | 31½ | ||
| 23 | 30 | Mora Moron Jose | 1772 | DCA | 5 | 31 | ||
| 24 | 15 | Guilarte Hector | 1999 | DCA | 5 | 29½ | ||
| 25 | 8 | Divies Renaud | 2088 | FRA | 5 | 29½ | ||
| 26 | 35 | Rovira Tairu | 1696 | DCA | 5 | 26 | ||
| 27 | 3 | MN | Ramos Cesar | 2289 | DCA | 5 | 25 | Periodista |
| 28 | 28 | Verde Jesus | 1783 | DCA | 5 | 25 | ||
| 29 | 46 | Gonzalez Julio | 1530 | MIR | 5 | 21½ | ||
| 30 | 58 | Huerta Escobar Bruce | 1392 | MIR | 5 | 20 | ||
| 31 | 20 | Seide Henry | 1910 | DCA | 5 | 19 | ||
| 32 | 56 | Palma Israel | 1399 | DCA | 5 | 18 | ||
| 33 | 40 | Dalo Hermes | 1638 | LAR | 4½ | 26 | ||
| 34 | 42 | Ramos Luciano | 1611 | MIR | 4½ | 25½ | ||
| 35 | 41 | Camejo Cesar | 1615 | DCA | 4½ | 25 | ||
| 36 | 69 | Bolaños Pedro | 1201 | DCA | 4½ | 25 | ||
| 37 | 14 | EN | Montes Rangel | 2011 | DCA | 4½ | 25 | |
| 38 | 51 | Gutierrez Jeison | 1463 | MIR | 4½ | 24½ | ||
| 39 | 12 | MN | Belmonte Manuel | 2030 | DCA | 4½ | 23½ | |
| 40 | 78 | Ravelo Francisco | 0 | DCA | 4½ | 22 | ||
| 41 | 62 | Araujo Yomar | 1347 | DCA | 4½ | 21½ | ||
| 42 | 54 | Segovia Jesus | 1442 | DCA | 4½ | 19½ | ||
| 43 | 71 | Silva Oscar | 1176 | DCA | 4½ | 13 | ||
| 44 | 39 | Rodriguez Ocumare Jose | 1639 | MIR | 4 | 24½ | ||
| 45 | 9 | EN | Mayol Manuel | 2057 | ARA | 4 | 20 | |
| 46 | 50 | Cañestro Jose | 1482 | DCA | 4 | 20 | ||
| 47 | 53 | Dalo Francesco | 1445 | LAR | 4 | 19½ | ||
| 48 | 23 | Chirinos Nestor | 1840 | DCA | 4 | 19 | ||
| 49 | 37 | Gutierrez Andres | 1664 | DCA | 4 | 19 | ||
| 50 | 57 | Quiroga Walter | 1395 | DCA | 4 | 18 | ||
| 51 | 75 | Merida Simon | 0 | GUA | 4 | 17 | ||
| 52 | 67 | Jimenez Freddy | 1243 | DCA | 4 | 17 | ||
| 53 | 59 | Zamora Petter | 1382 | MIR | 4 | 16½ | ||
| 54 | 22 | Perdomo Victor | 1852 | LAR | 3½ | 24 | ||
| 55 | 11 | Rovira Luis | 2036 | DCA | 3½ | 23 | ||
| 56 | 25 | Uzcategui Jorge | 1817 | DCA | 3½ | 21 | BCV | |
| 57 | 26 | Pacheco Alvaro | 1801 | DCA | 3½ | 19½ | ||
| 58 | 34 | MN | Garcia La Rosa Maria Edelmira | 1708 | DCA | 3½ | 17 | |
| 59 | 38 | Lucena Yoel | 1645 | MIR | 3½ | 15 | ||
| 60 | 43 | Dalo Jesus | 1592 | LAR | 3½ | 13 | ||
| 61 | 5 | MN | Marin Gerardo | 2140 | DCA | 3 | 20½ | |
| 62 | 61 | Gonzalez Lino | 1368 | MIR | 3 | 19 | ||
| 63 | 73 | Lopez Juan Esteban | 0 | COL | 3 | 19 | ||
| 64 | 6 | Garcia Cipriano | 2130 | DCA | 3 | 18 | ||
| 65 | 49 | Rodriguez Henderb | 1490 | TAC | 3 | 16 | ||
| 66 | 47 | Muñoz Spartacus | 1530 | DCA | 3 | 16 | ||
| 67 | 60 | Gascon Carlos | 1369 | MIR | 3 | 15 | ||
| 68 | 68 | Machado Armando | 1211 | DCA | 3 | 13 | ||
| 69 | 77 | Perez Tilson | 0 | DCA | 3 | 12 | ||
| 70 | 64 | Asanza Angel | 1308 | DCA | 3 | 10 | ||
| 71 | 63 | Vela Mauricio | 1316 | DCA | 2½ | 12 | ||
| 72 | 66 | Pieve Cristina | 1282 | MIR | 2½ | 8 | ||
| 73 | 55 | Gomez Jose | 1438 | DCA | 2 | 8½ | ||
| 74 | 65 | Fernandez Enmanuel | 1290 | VAR | 2 | 7 | ||
| 75 | 76 | Orellana Wladimil Jose | 0 | POR | 2 | 6½ | ||
| 76 | 74 | Lopez Richard | 0 | VAR | 1 | 4 | ||
| 77 | 16 | Ravelo Jose | 1957 | DCA | 0 | 0 | ||
| 78 | 70 | Diaz Danny | 1177 | DCA | 0 | 0 |
Comentarios
Publicar un comentario