Datos del Torneo Distrital DCA Duplas Agosto 2010:
Cuadro de cruces detallado por lugares de cada Equipo:
| Organizador | : Giovani Hernandez y Pedro Pulido |
| Director del Torneo | : Pedro Pulido |
| Árbitro Principal | : Pedro Pulido |
| Árbitro | : Giordano Vergara |
| Fecha | : 03.08.2010 A 07.08.2010 |
Cuadro de cruces detallado por lugares de cada Equipo:
| Lugar | Equipo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts. | MP | |||||||
| 1 | Buho21 | 15 | w 2 | 10 | b 2 | 14 | w 2 | 2 | b 1 | 3 | b 1½ | 4 | w 1 | 5 | b 1 | 10½ | 11 |
| 2 | Nutricion A | 5 | w 1 | 12 | b 2 | 7 | w 2 | 1 | w 1 | 4 | b 2 | 3 | w 1 | 8 | b 1½ | 10½ | 11 |
| 3 | MIRANDA | 8 | w 1½ | 4 | w 1 | 15 | b 2 | 10 | b 2 | 1 | w ½ | 2 | b 1 | 9 | w 2 | 10 | 10 |
| 4 | UETD A, | 18 | w 2 | 3 | b 1 | 5 | w 2 | 8 | b 1 | 2 | w 0 | 1 | b 1 | 7 | w 1 | 8 | 8 |
| 5 | Inquietos | 2 | b 1 | 6 | w 1 | 4 | b 0 | 11 | w 1½ | 8 | w 1½ | 10 | b 1½ | 1 | w 1 | 7½ | 9 |
| 6 | Ciencias | 14 | w 0 | 5 | b 1 | 9 | w 0 | 18 | b 2 | 13 | b 1 | 11 | w 1½ | 12 | b 2 | 7½ | 8 |
| 7 | Intocables | 11 | b ½ | 13 | w 2 | 2 | b 0 | 15 | w 1 | 14 | w 2 | 8 | b 1 | 4 | b 1 | 7½ | 7 |
| 8 | 2 Torres | 3 | b ½ | 17 | w 2 | 11 | b 2 | 4 | w 1 | 5 | b ½ | 7 | w 1 | 2 | w ½ | 7½ | 6 |
| 9 | Las Respetables | - | - 0 | - | - 0 | 6 | b 2 | 13 | w 1 | 15 | b 2 | 12 | w 2 | 3 | b 0 | 7 | 7 |
| 10 | ESFUERZO | 13 | b 2 | 1 | w 0 | 17 | b 2 | 3 | w 0 | 12 | b 1½ | 5 | w ½ | 14 | b 1 | 7 | 7 |
| 11 | CF3 | 7 | w 1½ | 14 | b 1 | 8 | w 0 | 5 | b ½ | 16 | w 1 | 6 | b ½ | 13 | w 2 | 6½ | 6 |
| 12 | Nutricion B | 17 | b 1 | 2 | w 0 | 18 | b 2 | 14 | b 2 | 10 | w ½ | 9 | b 0 | 6 | w 0 | 5½ | 5 |
| 13 | Cufm | 10 | w 0 | 7 | b 0 | 16 | w 1 | 9 | b 1 | 6 | w 1 | 18 | b 2 | 11 | b 0 | 5 | 6 |
| 14 | Los Reyes | 6 | b 2 | 11 | w 1 | 1 | b 0 | 12 | w 0 | 7 | b 0 | 17 | w 1 | 10 | w 1 | 5 | 5 |
| 15 | UETD B | 1 | b 0 | 18 | w 2 | 3 | w 0 | 7 | b 1 | 9 | w 0 | 16 | b 1 | 17 | b 1 | 5 | 5 |
| 16 | Los novatos | - | - 0 | - | - 0 | 13 | b 0 | 17 | w 1 | 11 | b 1 | 15 | w 1 | 18 | w 1 | 4 | 4 |
| 17 | Terrazas del Avila | 12 | w 1 | 8 | b 0 | 10 | w 0 | 16 | b 1 | 18 | w 0 | 14 | b 1 | 15 | w 1 | 4 | 4 |
| 18 | Sora | 4 | b 0 | 15 | b 0 | 12 | w 0 | 6 | w 0 | 17 | b 2 | 13 | w 0 | 16 | b 1 | 3 | 3 |
Comentarios
Publicar un comentario