Ir al contenido principal

Clasificación Final

II Copa M.N. Maglene Matos Biblioteca Nacional 2011

Organizador : Pedro Pulido - Giovani Hernandez
Director del Torneo : Pedro Pulido
Árbitro Principal : Pedro Pulido
Árbitro : Giovani Hernandez, Sandy Rodríguez, José Silva Guedez, José Parra
Ciudad : Caracas, Av. Panteón, Biblioteca Nacional.
Elo medio : 1520
Fecha : 27.01.2011 A 30.01.2011

Clasificación Final

Lugar No. Nombre Elo Aso Pts Prog
1 5 Palomo Franklin EN 2037 MIR 27
2 11 Molina Jesus MN 2001 DCA 6 25
3 3 Gamboa Anibal MN 2131 Var 6 24½
4 10 Gascon Del Nogal Jose EN 2001 MIR 20
5 4 Marin Ramirez Gerardo Daniel MN 2130 DCA 5 23½
6 1 Abatantuono Giuseppe MN 2277 DCA 5 22
7 20 Petit Cesar 1795 DCA 5 22
8 12 Mora Moron Jose MN 2001 DCA 5 21½
9 8 Noriega Victor EN 2027 ARA 5 20½
10 15 Montes Rangel EN 1953 DCA 5 20
11 22 Sanchez German 1748 MIR 5 20
12 6 Pineda Figuera Julio Cesar EN 2032 NES 5 19½
13 14 Salcedo Alejandro MN 1986 DCA 5 19
14 40 Salazar Wilerma 1447 TAC 5 18
15 17 Diaz Velandria Jose 1921 DCA 22
16 31 Moreno Chacon Luis Manuel 1637 MIR 22
17 7 Chavez Jorge MN 2029 MON 20
18 19 Montilla Jorcerys 1798 DCA 18
19 37 Araujo Yosman 1487 DCA 18
20 26 Ortega Elvis 1698 DCA 4 19
21 18 Navas Freddy 1833 DCA 4 19
22 23 Rojas Wilfredy 1729 DCA 4 19
23 2 Paredes José MN 2218 DCA 4 19
24 27 Dalo Hermes 1696 LAR 4 18
25 34 Cañestro Batista Jose 1510 DCA 4 17
26 25 Navas Luis 1698 DCA 4 16
27 9 Belmonte Meroño Manuel MN 2007 DCA 4 16
28 33 Lopez Alexandro 1590 DCA 4 16
29 28 Ramos Luciano 1661 MIR 4 15½
30 32 Oses Wilmer 1603 DCA 4 15
31 47 Patiño Carols 1388 MIR 4 15
32 54 Asanza Marquez Angel Henrique 1299 DCA 4 15
33 24 Gordillo Andres 1704 DCA 17½
34 36 Rodriquez Castillo Henderb Johan 1488 TAC 15½
35 35 Huerta Bruce 1498 MIR 15
36 46 Martinez Pedro 1402 DCA 15
37 30 Rodriguez Ocumare Jose 1655 MIR 15
38 39 Zambrano Mario 1474 MIR 14½
39 42 Patiño Corals 1431 MIR 14½
40 53 Orellana Wladimil Jose 1300 POR 13
41 44 Gascon Carlos 1423 MIR 13
42 48 Simancas Maradei Miguel Alejandr 1384 MIR 13
43 49 Parra B Maria Jose 1359 DCA 13
44 29 Carrero Nelson 1659 DCA 12½
45 16 Dominguez Contreras Jacinto 1938 MIR 3 17
46 38 Perez Perez Tilson 1477 DCA 3 14
47 43 Perez Juan 1426 DCA 3 13
48 79 Ramirez Gonzalez Mauricio Abraha 1050 DCA 3 11½
49 45 Quiroga Walter 1423 DCA 3 11
50 60 Monsalve Montalban Gustavo Alber 1033 DCA 3 10
51 56 Wallett Tyler 1158 DCA 3 10
52 64 Colmenarez Samuel 1319 DCA 3
53 70 Hernandez Augusto David 0 MIR 3 7
54 50 Pieve Cristina 1349 DCA 3 6
55 52 Soto Ferreira Genesis 1301 DCA 11
56 65 Cruz Alvaro 0 DCA 10
57 51 Luongo Perdomo Eros Giuseppe 1301 DCA
58 69 Gonzalez Ronny 0 MIR 8
59 58 Suarez DiBella Julio Samuel 1108 DCA 2 11
60 55 Soto Ferreira Maria Emperatriz 1271 DCA 2 9
61 74 Leon Miguel 0 DCA 2 7
62 66 Domingo Alfonso Ferreira Fuentes 0 DCA 2 7
63 72 Intriago Netalí 0 DCA 2 7
64 80 Reyes Sanchez Valeria Mecedes 1087 DCA 2 7
65 59 Lozada Rodriguez Diego Enrique 1067 DCA 2 5
66 62 Carrera Ignacio 0 DCA 2 3
67 63 Carrera Juan 0 DCA 2 3
68 73 Jimenez Bidsan Otto Gabriel 0 DCA 8
69 13 Guilarte Hector Yuri EN 2000 DCA 1 7
70 68 Gonzalez Rangel Andres Eduardo 0 DCA 1 6
71 78 Ramirez Gonzalez Angel David 0 DCA 1 6
72 81 Suarez DiBella Francesco Pio 0 DCA 1 6
73 57 Monsalve Montalban Valentina del 1155 DCA 1 5
74 82 Urdaneta Eimy 0 MIR 1 3
75 21 Piñero Rodriguez Carlos Jose 1760 DCA 0 0

Comentarios

Entradas más populares de este blog

Jugadores Inscritos: XII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV Semana Santa 2022. Listado alfabético

  Torneo Ajedrez   IRT " XII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV - Semana Santa 20 22". Inscritos: Muy Importantes: Ver todos los comunicados y las condiciones completas. Inscritos y Preinscritos 8am antes de comienzo de ronda (obligatorio: llenar la forma en word, cédula o pasaporte digitalizado legible preferible o Fotocopia ampliada y recibo de pago o transferencia con todos los datos atrás legibles). Inscripciones abiertas Estar atentos se les enviara la planillas en pdf Faltan actualizar algunos Cerramos cuando se lleguen a 80  hasta el 12/4/2022, el 13/4/2022 se pueden inscribir para la segunda ronda si hay menos de 80 jugadores. Listado alfabético XII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV Semana Santa 2022 Organizador: : ON Pedro Pulido Rios ID: 3917533 Director del Torneo: : AN Pedro Pulido Rios ID: 3917533 Árbitro Principal: : FA Luis Ramones ID: 3902374 Árbitro Adjun...

IRT XII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias Semana Santa UCV 2022. Condiciones

 

Partidas del IRT Torneo Nacional Ajedrez "VI Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV - Semana Santa 2013".

Las partidas del IRT Torneo Nacional Ajedrez  "VI Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV - Semana Santa 2013". serán prontamente publicadas. Aunque inicialmente no tendrán todas las partidas, por ejemplo la ronda número uno, nueve están en su totalidad.