Tabla del Historial de los jugadores
Torneo Distrital Bicentenario Copa Teresa Aguilar en Memoria Biblioteca Nacional
| Organizadores | : Giovanni Hernandez, Pedro Pulido, Sandy Rodriguez, Rubén Pestano y Luis Flores . |
| Directores Técnicos | : Giovanni Hernandez y Pedro Pulido |
| Árbitro Principal | : Pedro Pulido |
| Árbitro Adjunto | : Giovanni Hernandez |
| Árbitros | : Sandy Rodriguez y Jordano Vergara. |
| Lugar | : Biblioteca Nacional sede Biblioteca Simon Rodriguez, Parroquia Cátedral, Caracas. |
| Clasificación por el ELO Promedio | : 1239 |
| Periodo de la Competencia | : 2011/05/07 |
| Lugar | No. | Nombre | ELO | Aso | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts | Prog | |||||||
| 1 | 16 | Jimenez Martinez Jerinson Daniel | 1352 | VAR | 46 | b 1 | 36 | w 1 | 16 | b 1 | 2 | w 0 | 19 | b 1 | 18 | w 1 | 3 | w 1 | 6 | 24 |
| 2 | 21 | Leal Benjamin | 1221 | VAR | 25 | w 1 | 6 | b 1 | 13 | w 1 | 1 | b 1 | 3 | w ½ | 20 | b 1 | 4 | w 0 | 5½ | 25½ |
| 3 | 36 | Ramirez Gonzalez Mauricio | 1245 | DCA | 28 | b 1 | 33 | w 1 | 22 | b 1 | 4 | w 1 | 2 | b ½ | 11 | w 1 | 1 | b 0 | 5½ | 25½ |
| 4 | 3 | Bolaño Pedro | 1201 | DCA | 38 | w 1 | 32 | b 1 | 8 | w 1 | 3 | b 0 | 12 | w ½ | 13 | b 1 | 2 | b 1 | 5½ | 22½ |
| 5 | 52 | Villasana Frankin | 1730 | MIR | 10 | b 1 | 45 | w 1 | 17 | b ½ | 27 | w 1 | 11 | b 0 | 22 | w 1 | 12 | b 1 | 5½ | 22½ |
| 6 | 50 | Sucre Derwin | 1415 | MIR | 15 | b 1 | 2 | w 0 | 37 | b 1 | 43 | w 1 | 17 | b 1 | 7 | w ½ | 11 | b 1 | 5½ | 21 |
| 7 | 31 | Noris Jose | 1227 | MIR | 54 | w 1 | 13 | b 0 | 41 | w 1 | 31 | b 1 | 9 | w 1 | 6 | b ½ | 20 | w 1 | 5½ | 21 |
| 8 | 24 | Marquez Gervis | 1362 | VAR | 35 | b 1 | 21 | w 1 | 4 | b 0 | 24 | w 1 | 16 | b 1 | 12 | w 0 | 18 | b 1 | 5 | 21 |
| 9 | 1 | Araujo Yomar | 1522 | DCA | 29 | w 1 | 12 | b ½ | 34 | w 1 | 11 | w ½ | 7 | b 0 | 32 | b 1 | 16 | w 1 | 5 | 20 |
| 10 | 25 | Martinez Pedro | 1406 | DCA | 5 | w 0 | 25 | b 1 | 18 | w 0 | 49 | - + | 26 | b 1 | 24 | w 1 | 19 | b 1 | 5 | 16 |
| 11 | 27 | Molla Javier | 0 | DCA | 50 | w 1 | 34 | b 1 | 30 | w 1 | 9 | b ½ | 5 | w 1 | 3 | b 0 | 6 | w 0 | 4½ | 23 |
| 12 | 26 | Martinez Ricardo | 0 | DCA | 41 | b 1 | 9 | w ½ | 27 | b ½ | 35 | w 1 | 4 | b ½ | 8 | b 1 | 5 | w 0 | 4½ | 20 |
| 13 | 10 | Choez Leyser | 1180 | DCA | 40 | b 1 | 7 | w 1 | 2 | b 0 | 17 | w ½ | 28 | b 1 | 4 | w 0 | 27 | w 1 | 4½ | 19 |
| 14 | 35 | Ramirez Angel | 1292 | DCA | 44 | w 1 | 30 | b 0 | 31 | w 0 | 34 | b 1 | 33 | b 1 | 17 | w 1 | 15 | b ½ | 4½ | 16½ |
| 15 | 23 | Luongo Eros | 1367 | DCA | 6 | w 0 | 18 | b 0 | 54 | w 1 | 42 | b 1 | 36 | w 1 | 25 | b 1 | 14 | w ½ | 4½ | 14½ |
| 16 | 33 | Perez Tilson | 1287 | DCA | 43 | w 1 | 31 | b 1 | 1 | w 0 | 30 | b 1 | 8 | w 0 | 23 | b 1 | 9 | b 0 | 4 | 19 |
| 17 | 19 | Hernandez José | 0 | DCA | 18 | w 1 | 19 | b 1 | 5 | w ½ | 13 | b ½ | 6 | w 0 | 14 | b 0 | 43 | w 1 | 4 | 18½ |
| 18 | 46 | Soto Emperatriz | 1302 | DCA | 17 | b 0 | 15 | w 1 | 10 | b 1 | 22 | w 1 | 27 | b 1 | 1 | b 0 | 8 | w 0 | 4 | 18 |
| 19 | 44 | Silva Guedez Jose | 1194 | DCA | 39 | b 1 | 17 | w 0 | 33 | b 1 | 28 | w 1 | 1 | w 0 | 30 | b 1 | 10 | w 0 | 4 | 18 |
| 20 | 18 | Ecuer Reyes German | 0 | DCA | 27 | b 0 | 46 | w 1 | 36 | b 1 | 40 | w 1 | 21 | b 1 | 2 | w 0 | 7 | b 0 | 4 | 18 |
| 21 | 47 | Soto Genesis | 1359 | DCA | 47 | w 1 | 8 | b 0 | 38 | w 1 | 23 | b 1 | 20 | w 0 | 27 | b 0 | 31 | w 1 | 4 | 17 |
| 22 | 13 | Garcia Urbina Allan Jose | 1052 | MIR | 42 | w 1 | 48 | b 1 | 3 | w 0 | 18 | b 0 | 38 | w 1 | 5 | b 0 | 32 | w 1 | 4 | 17 |
| 23 | 22 | Leon Miguel | 0 | DCA | 24 | b 1 | 27 | w 0 | 26 | b 1 | 21 | w 0 | 35 | b 1 | 16 | w 0 | 34 | b 1 | 4 | 16 |
| 24 | 49 | Suarez Julio | 1220 | DCA | 23 | w 0 | 47 | b 1 | 32 | w 1 | 8 | b 0 | 39 | w 1 | 10 | b 0 | 37 | w 1 | 4 | 15 |
| 25 | 48 | Suarez Francesco | 1212 | DCA | 2 | b 0 | 10 | w 0 | 39 | b 1 | 52 | w 1 | 37 | b 1 | 15 | w 0 | 33 | b 1 | 4 | 13 |
| 26 | 39 | Rojas Kerferson | 0 | DCA | 31 | w 0 | 43 | b 1 | 23 | w 0 | 29 | b 1 | 10 | w 0 | 44 | b 1 | 30 | w 1 | 4 | 13 |
| 27 | 45 | Silva Guedez Oscar | 1404 | DCA | 20 | w 1 | 23 | b 1 | 12 | w ½ | 5 | b 0 | 18 | w 0 | 21 | w 1 | 13 | b 0 | 3½ | 17½ |
| 28 | 9 | Castro Ochoa Marco | 0 | DCA | 3 | w 0 | 42 | b 1 | 49 | w 1 | 19 | b 0 | 13 | w 0 | 36 | b 1 | 29 | w ½ | 3½ | 13½ |
| 29 | 28 | Monges Alizar | 0 | DCA | 9 | b 0 | 35 | w 0 | 45 | b 1 | 26 | w 0 | 46 | b 1 | 40 | w 1 | 28 | b ½ | 3½ | 10½ |
| 30 | 14 | Garcia Urbina Isis Daniela | 1054 | MIR | 51 | b 1 | 14 | w 1 | 11 | b 0 | 16 | w 0 | 40 | b 1 | 19 | w 0 | 26 | b 0 | 3 | 16 |
| 31 | 12 | Fernandez Yanez Enmanuel Alberto | 1292 | DCA | 26 | b 1 | 16 | w 0 | 14 | b 1 | 7 | w 0 | 32 | b 0 | 35 | w 1 | 21 | b 0 | 3 | 14 |
| 32 | 32 | Pereira Juan Manuel | 1260 | DCA | 45 | b 1 | 4 | w 0 | 24 | b 0 | 50 | - + | 31 | w 1 | 9 | w 0 | 22 | b 0 | 3 | 14 |
| 33 | 15 | Gimenez Cristian | 0 | DCA | 49 | w 1 | 3 | b 0 | 19 | w 0 | 48 | b 1 | 14 | w 0 | 42 | b 1 | 25 | w 0 | 3 | 13 |
| 34 | 2 | Betoret Martinez Kevin | 1060 | DCA | 37 | b 1 | 11 | w 0 | 9 | b 0 | 14 | w 0 | 48 | - + | 38 | b 1 | 23 | w 0 | 3 | 12 |
| 35 | 51 | Villamizar Joan | 0 | DCA | 8 | w 0 | 29 | b 1 | 48 | w 1 | 12 | b 0 | 23 | w 0 | 31 | b 0 | 47 | w 1 | 3 | 12 |
| 36 | 38 | Rivero Paola | 0 | DCA | 53 | - + | 1 | b 0 | 20 | w 0 | 44 | - + | 15 | b 0 | 28 | w 0 | 45 | b 1 | 3 | 12 |
| 37 | 29 | Monsalve Gustavo | 1033 | DCA | 34 | w 0 | 50 | b 1 | 6 | w 0 | 41 | b 1 | 25 | w 0 | 45 | w 1 | 24 | b 0 | 3 | 12 |
| 38 | 30 | Monsalve Valentina del Carmen | 1235 | DCA | 4 | b 0 | 52 | w 1 | 21 | b 0 | 46 | w 1 | 22 | b 0 | 34 | w 0 | 41 | b 1 | 3 | 11 |
| 39 | 17 | Gonzalez Ssocimo | 1201 | DCA | 19 | w 0 | 49 | b 0 | 25 | w 0 | 54 | - + | 24 | b 0 | 46 | w 1 | 40 | b 1 | 3 | 7 |
| 40 | 37 | Rivas Yoneiker | 0 | DCA | 13 | w 0 | 54 | b 1 | 44 | w 1 | 20 | b 0 | 30 | w 0 | 29 | b 0 | 39 | w 0 | 2 | 11 |
| 41 | 53 | Villegas Corolin Sorelis Yesabet | 0 | DCA | 12 | w 0 | - | - 1 | 7 | b 0 | 37 | w 0 | 52 | b 1 | - | - - | 38 | w 0 | 2 | 9 |
| 42 | 40 | Rojas Luis | 0 | DCA | 22 | b 0 | 28 | w 0 | 52 | b 1 | 15 | w 0 | 43 | b 1 | 33 | w 0 | - | - - | 2 | 8 |
| 43 | 6 | Carrion Daniel | 0 | DCA | 16 | b 0 | 26 | w 0 | 51 | b 1 | 6 | b 0 | 42 | w 0 | 48 | w 1 | 17 | b 0 | 2 | 7 |
| 44 | 8 | Castro Ochoa Gerhard | 0 | DCA | 14 | b 0 | 51 | w 1 | 40 | b 0 | 36 | - - | - | - - | 26 | w 0 | 48 | b 1 | 2 | 7 |
| 45 | 5 | Carrillo Reinaldo | 0 | DCA | 32 | w 0 | 5 | b 0 | 29 | w 0 | 47 | b 1 | 51 | w 1 | 37 | b 0 | 36 | w 0 | 2 | 7 |
| 46 | 43 | Silva Engel | 0 | DCA | 1 | w 0 | 20 | b 0 | 47 | w 1 | 38 | b 0 | 29 | w 0 | 39 | b 0 | 52 | w 1 | 2 | 6 |
| 47 | 20 | Herrera Aimara | 0 | DCA | 21 | b 0 | 24 | w 0 | 46 | b 0 | 45 | w 0 | - | - 1 | 51 | - + | 35 | b 0 | 2 | 5 |
| 48 | 34 | Verdiaz Angel | 0 | DCA | 52 | b 1 | 22 | w 0 | 35 | b 0 | 33 | w 0 | 34 | - - | 43 | b 0 | 44 | w 0 | 1 | 7 |
| 49 | 42 | Serpa Linares Yorgelis Carolina | 0 | DCA | 33 | b 0 | 39 | w 1 | 28 | b 0 | 10 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 1 | 6 |
| 50 | 54 | Zambrano Nelson | 0 | DCA | 11 | b 0 | 37 | w 0 | - | - 1 | 32 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 1 | 5 |
| 51 | 41 | Rondon Maria | 0 | DCA | 30 | w 0 | 44 | b 0 | 43 | w 0 | - | - 1 | 45 | b 0 | 47 | - - | - | - - | 1 | 4 |
| 52 | 7 | Carrion Daniela | 0 | DCA | 48 | w 0 | 38 | b 0 | 42 | w 0 | 25 | b 0 | 41 | w 0 | - | - 1 | 46 | b 0 | 1 | 2 |
| 53 | 11 | Diaz Angerver | 0 | DCA | 36 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 0 | 0 |
| 54 | 4 | Borjas Kinverlyn | 0 | DCA | 7 | b 0 | 40 | w 0 | 15 | b 0 | 39 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 0 | 0 |
Página Oficial del torneo
Comentarios
Publicar un comentario