| Organizadores | : Asociación de Ajedrez del Distrito Capital. |
| Director Torneo | : Pedro Pulido |
| Árbitro Principal | : Pedro Pulido |
| Árbitro | : Giovanni Hernández, Isis Garcia y Angelumar Gomez. |
| Lugar | : Parroquia Catedral, Biblioteca Simón Rodríguez. Caracas |
| Elo Promedio | : 2035 |
| Fecha | : 29/08/2011 al 04/09/2011 |
Cuadros de Pareos
| Ronda 1 el 9/08/2011 a las 5pm. | ||||||||
| No. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | Rojas Luis Gabriel | 2015 | 1 - 0 | Ramos Cesar | 2278 | 8 | ||
| 2 | Milano Castillo Miguel Angel | 2055 | 1 - 0 | Mora Moron Jose Ramon | 2002 | 7 | ||
| 3 | Diaz Velandria Jose Manuel | 1897 | ½ - ½ | Castañeda Campos Reinaldo Rafael | 2002 | 6 | ||
| 4 | Anzivino Latre Alberto Frank | 2013 | - | Molina Sumuza Jesus Alberto | 2020 | 5 | ||
Ronda 2 el 30/08/2011 a las 5pm. | ||||||||
| No. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | No. | ||
| 8 | Ramos Cesar | 2278 | 0 - 1 | Molina Sumuza Jesus Alberto | 2020 | 5 | ||
| 6 | Castañeda Campos Reinaldo Rafael | 2002 | - | Anzivino Latre Alberto Frank | 2013 | 4 | ||
| 7 | Mora Moron Jose Ramon | 2002 | 0 - 1 | Diaz Velandria Jose Manuel | 1897 | 3 | ||
| 1 | Rojas Luis Gabriel | 2015 | ½ - ½ | Milano Castillo Miguel Angel | 2055 | 2 | ||
| Ronda 3 el 31/08/2011 a las 5pm. | ||||||||
| No. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | No. | ||
| 2 | Milano Castillo Miguel Angel | 2055 | 1 - 0 | Ramos Cesar | 2278 | 8 | ||
| 3 | Diaz Velandria Jose Manuel | 1897 | ½ - ½ | Rojas Luis Gabriel | 2015 | 1 | ||
| 4 | Anzivino Latre Alberto Frank | 2013 | - | Mora Moron Jose Ramon | 2002 | 7 | ||
| 5 | Molina Sumuza Jesus Alberto | 2020 | 1 - 0 | Castañeda Campos Reinaldo Rafael | 2002 | 6 | ||
Ronda 4 el 01/09/2011 a las 5pm. | ||||||||
| No. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | No. | ||
| 8 | Ramos Cesar | 2278 | ½ - ½ | Castañeda Campos Reinaldo Rafael | 2002 | 6 | ||
| 7 | Mora Moron Jose Ramon | 2002 | ½ - ½ | Molina Sumuza Jesus Alberto | 2020 | 5 | ||
| 1 | Rojas Luis Gabriel | 2015 | - | Anzivino Latre Alberto Frank | 2013 | 4 | ||
| 2 | Milano Castillo Miguel Angel | 2055 | ½ - ½ | Diaz Velandria Jose Manuel | 1897 | 3 | ||
| Ronda 5 el 03/09/2011 a las 9am. | ||||||||
| No. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | No. | ||
| 3 | Diaz Velandria Jose Manuel | 1897 | 1 - 0 | Ramos Cesar | 2278 | 8 | ||
| 4 | Anzivino Latre Alberto Frank | 2013 | - | Milano Castillo Miguel Angel | 2055 | 2 | ||
| 5 | Molina Sumuza Jesus Alberto | 2020 | ½ - ½ | Rojas Luis Gabriel | 2015 | 1 | ||
| 6 | Castañeda Campos Reinaldo Rafael | 2002 | ½ - ½ | Mora Moron Jose Ramon | 2002 | 7 | ||
Ronda 6 el 03/09/2011 a las 2pm. | ||||||||
| No. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | No. | ||
| 8 | Ramos Cesar | 2278 | 1 - 0 | Mora Moron Jose Ramon | 2002 | 7 | ||
| 1 | Rojas Luis Gabriel | 2015 | ½ - ½ | Castañeda Campos Reinaldo Rafael | 2002 | 6 | ||
| 2 | Milano Castillo Miguel Angel | 2055 | ½ - ½ | Molina Sumuza Jesus Alberto | 2020 | 5 | ||
| 3 | Diaz Velandria Jose Manuel | 1897 | - | Anzivino Latre Alberto Frank | 2013 | 4 | ||
Ronda 7 el 04/09/2011 a las 9am. | ||||||||
| No. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | No. | ||
| 4 | Anzivino Latre Alberto Frank | 2013 | - | Ramos Cesar | 2278 | 8 | ||
| 5 | Molina Sumuza Jesus Alberto | 2020 | ½ - ½ | Diaz Velandria Jose Manuel | 1897 | 3 | ||
| 6 | Castañeda Campos Reinaldo Rafael | 2002 | ½ - ½ | Milano Castillo Miguel Angel | 2055 | 2 | ||
| 7 | Mora Moron Jose Ramon | 2002 | ½ - ½ | Rojas Luis Gabriel | 2015 | 1 | ||
Comentarios
Publicar un comentario