Inscritos y PreInscritos IRT Torneo Nacional Ajedrez "VIII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV - Semana Santa 2016".
IRT Torneo Nacional Ajedrez
"VIII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV - Semana Santa 2016".
Inscritos y preinscritos:
Muy Importantes:
Ver todos los comunicados y las condiciones completas.
Inscritos y Preinscritos 8am antes de comienzo de ronda.
Inscripciones cerradas a partir de 5:00pm
Estar atentos se les enviara la planillas en pdf
Faltan actualizar algunos
Cerramos cuando se lleguen a 100 van 71
"VIII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV - Semana Santa 2016".
Inscritos y preinscritos:
Muy Importantes:
Ver todos los comunicados y las condiciones completas.
Inscritos y Preinscritos 8am antes de comienzo de ronda.
Inscripciones cerradas a partir de 5:00pm
Estar atentos se les enviara la planillas en pdf
Faltan actualizar algunos
Cerramos cuando se lleguen a 100 van 71
| No. | Título | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | Inscrito | ||
| 1 | MF | Mora Morón José Ramón | 3902994 | VEN | 2209 | si | ||
| 2 | MI | Gamboa, Anibal | 3900185 | VEN | 2035 | C | ||
| 3 | MN | Abatantuono, Giuseppe | 3902854 | VEN | 2107 | si | ||
| 4 | MF | Ramírez González, Mauricio | 3904326 | VEN | 2093 | si | ||
| 5 | MN | Anzivino, Alberto | 3911683 | VEN | 2053 | si | ||
| 6 | Pisani Salazar, Ever Arturo |
3909336
| VEN | 2033 | si | |||
| 7 | varg | Lopez Abreu, Michel Samuel | 3927903 | VEN | 2026 | si | ||
| 8 | MF | Ginnari Vasquez, Miguel Alejandro | 3906914 | VEN | 2039 | pre | ||
| 9 | Saenz Morillo, Miguel Alfonso | 3924513 | VEN | 1998 | si | |||
| 10 | Acosta Morales, Juan Felix | 3917991 | VEN | 1456 | si | |||
| 11 | Miranda Mamani, Gustavo | VEN | si | |||||
| 10 | EN | Tortoza López, Alexis Eleazar | 3907040 | VEN | 0 | si | ||
| 11 | Ramírez González, Angel | 3904431 | VEN | 1545 | si | |||
| 12 | Palma Dugarte, Jose Gegorio | 3917355 | VEN | 1433 | si | |||
| 12 | Miranda Quiñones Kevin Bryan | 3938654 | VEN | si | ||||
| 13 | Moreno William | 3940136 | VEN | 1997 | si | |||
| 14 | Walter Quiroga | 3907007 | Bol | 1598 | si | |||
| 15 | Palacios Bastidas., Arturo R. | 3918068 | VEN | 1644 | si | |||
| 16 | Oviedo, Angel | 3907546 | VEN | 1618 | si | |||
| 17 | Mendoza Romero, Carlos José | 3909891 | VEN | 1800 | si | |||
| 18 | Casares Chirinos, Néstor Noel | 3909786 | VEN | 1773 | si | |||
| 19 | Jimenez Vilanova | 0 | VEN | si | ||||
| 20 | Heredia Marquéz, Jesús | 3929175 | VEN | 0 | si | |||
| 21 | Porcarelli Alarcon, Franco | 3904318 | VEN | 1724 | si | |||
| 22 | De Sousa Ramones, Lion José | 3935922 | VEN | 1569 | pre | |||
| 23 | Físico | González, Francisco | 3918025 | VEN | 1604 | si | ||
| 24 | Mota González Dixón | 3918041 | VEN | 1628 | si | |||
| 25 | arag | Salinas Cristina | 3915743 | VEN | 1488 | si | ||
| 27 | Cadozo Avellaneda Wilmer | 3932940 | VEN | 1581 | si | |||
| 28 | Mogollon Abreu, Carlos Gustavo | 3927920 | VEN | 1789 | pre | |||
| 29 | Gordillo, Andrés | 3936007 | VEN | 1731 | si | |||
| 30 | Sarmiento Marin, Chris Namesh | 3919501 | VEN | 1727 | si | |||
| 31 | Sierra Oca José Gregorio | 3919510 | VEN | 1632 | si | |||
| 32 | Faces | Pacheco Huarcaya, Alvaro Mijail | 3935973 | VEN | 1720 | pre | ||
| 33 | Rodriguez Alvarez, Wilmer Jesus | 3940152 | VEN | 1345 | si | |||
| 35 | BCV | Petit, César Alexánder | 3902013 | VEN | 1816 | pre | ||
| 36 | Monsalve Montalban, Valentina | 3905330 | VEN | 1365 | si | |||
| 37 | Guzmán, Filros | 3919188 | VEN | 1391 | pre | |||
| 38 | MN | Ramírez Marino, Richard Daniel | 3906663 | VEN | 1992 | pre | ||
| 42 | Mat | Chacón,Kenny Cristóbal | 3935957 | VEN | 1446 | si | ||
| 43 | EN | Guilarte, Héctor | 3906930 | VEN | 1920 | si | ||
| 44 | Jacinto Javier Dominguez | 3906892 | VEN | 1822 | si | |||
| 45 | Pimentel Barreto, Jesús Antonio | 3909980 | VEN | 1806 | si | |||
| 46 | Carrero Soto Nelson Wilfrido | 3909778 | VEN | 1642 | si | |||
| 48 | Martinez, Gregory | VEN | si | |||||
| 49 | Navas Leonardo | 3940063 | VEN | 1619 | si | |||
| 50 | Navas Eric | 3932796 | VEN | 1798 | si | |||
| 51 | Morales Adrian | 0 | VEN | 0 | si | |||
| 52 | EN | Zamora, Petter | 3907384 | VEN | 1931 | si | ||
| 53 | Hung, Alejandro | 3904261 | VEN | 1622 | si | |||
| 54 | gua | Paez Arismendi, Jorge Antonio | 3922820 | VEN | 1689 | si | ||
| 55 | gua | Garcia Angulo, Orlando Jesús | 3929116 | VEN | 0 | si | ||
| 56 | Contreras, Brigit Vyany | 3941469 | VEN | 0 | si | |||
| 57 | mir | Martinez Dámaso | 3940101 | VEN | 1603 | si | ||
| 58 | mir | Romero Petter | 3941116 | VEN | 0 | si | ||
| 60 | MN | Cova Padron, Jancy Gabriel | 3930726 | VEN | si | |||
| 61 | Leal Alfaro, Benjamin Jose | 3906604 | VEN | 1391 | si | |||
| 62 | Cardozo, Wilmer | 39 | VEN | 0 | si | |||
| 63 | Carrera, Ignacio | 39 | VEN | 1849 | si | |||
| 64 | Sanchez, Axtlan | 3935620 | VEN | 1809 | si | |||
| 65 | Zambrano, Deivis | 390 | VEN | 1 | si | |||
| 66 | bol | Goncalves Manuel Esteves | 3924939 | VEN | 0 | si | ||
| 67 | Hurtado, Iscar | 3903630 | VEN | 2153 | si | |||
| 68 | Contarino Armas, Alessandro | VEN | si | |||||
| 69 | Cruz, Arias | 3907384 | VEN | 1963 | si | |||
| 70 | Rodríguez, José | 3910008 | VEN | 1671 | si | |||
| 71 | Jara Segovia, Jesus Javierzon | 3925439 | VEN | 1875 | pre | |||
| 72 | Merida Altuve, Jean Reinaldo | 3933032 | VEN | 1504 | si | |||
| 73 | DCA | Tremaria Prado, Alexis Hermes | 0 | VEN | 0 | si | ||
| 74 | Matta Mario | 3940110 | VEN | 1218 | si | |||
| 75 | Verde, Jesús | 3907635 | VEN | 1879 | pre | |||
| 76 | León Gonzalez | 3912302 | VEN | 1218 | si | |||
| 75 | Sánchez, Loresmar Karina | 3912809 | VEN | 1718 | ? | |||
| 27 | Lara | Nuñez Perdigon, Orlando José | 3918793 | VEN | 1491 | ? | ||
| 32 | Lara | Uchest, Emilio | VEN | ? | ||||
| 7 | Yannucci Cabas, Ramón Edmundo | 3924548 | VEN | 1677 | ? | |||
| 4 | Pérez Sánchez, Ricardo José | 3903923 | VEN | 1918 | pre | |||
| 5 | Pérez Sánchez, Ricardo José | 3903923 | VEN | 0 | ? | |||
| 3 | Greymar Annabell Rojas | 0 | VEN | 0 | pre | |||
| 48 | Martinez, Gregory | VEN | ? | |||||
| 34 | David Felipe Chamate Barreto | 3932958 | VEN | ? | ||||
| 35 | Morales Soto,Wilfredo | VEN | 0 | ? | ||||
| 38 | Ascanio Flores, Jonas | 3921433 | VEN | 1963 | ? | |||
| 13 | Anzivino, Alberto | 3911683 | VEN | 2053 | ? | |||
| 14 | Hurtado, Jesús | VEN | pre | |||||
| 39 | Guánchez Vargas, Mariela Teresa | 3910881 | VEN | 1500 | pre | |||
| 40 | Guánchez, José Gregorio | 3911063 | VEN | 1801 | pre | |||
| 54 | Choez Castellanos, Leyser Eduard | 3909816 | VEN | 1923 | ? | |||
| 55 | MN | Gascón Del Nogal, Carlos | 3902706 | VEN | 1969 | |||
| 47 | Quintero Oquendo, Andrés | 3932818 | VEN | 1391 | ? | |||
| 56 | MN | Castañeda, Reinaldo | 3907120 | VEN | 2158 | ? | ||
| 57 | MN | Noguera Salazar, Armando | 3933628 | VEN | 1849 | ? | ||
| 2 | Verde, Jesús | 3907635 | VEN | 1879 | pre | |||
| 17 | MN | Brinzuela, Reivis | 3903630 | VEN | 2153 | pre | ||
| 21 | MI | Gascón Del Nogal, Jose Rafael | 3902706 | VEN | 1969 | pre | ||
| 18 | AN | Amatima, Pedro | 0 | VEN | 0 | pre | ||
| 19 | Amatima, Natasha | 0 | VEN | 0 | pre | |||
| 20 | Morales Soto, Wilfredo | 3924459 | VEN | 0 | ? | |||
| 21 | Contarino Armas, Alessandro | VEN | pre | |||||
| 22 | Contarino Armas, Daniele Arturo | VEN | pre | |||||
| 23 | González Reinal,Omar José | 3924432 | VEN | 1810 | ? | |||
| 1 | Patino Garcia, Carols | 3902790 | VEN | 1794 | pre | |||
| 11 | MN | Rovira Cruz, Luis Manuel | 3907023 | VEN | 1960 | pre | ||
| 7 | Yannucci Cabas, Ramón Edmundo | 3924548 | VEN | 1677 | ? | |||
| 59 | Sánchez, Loresmar Karina | 3912809 | VEN | 1718 | ? | |||
| 20 | Escalona Martin, Fabian José | 3906906 | VEN | 1662 | pre | |||
| 44 | Jugo Dorante, Jesús Anibal | 3907490 | VEN | 1669 | si |
Comentarios
Publicar un comentario