Ir al contenido principal

Resultados del torneo Ajedrez Nacional Abierto

“II Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias Semana Santa 2009”

Resultados:

Luga Nombre Feder Elo Puntos Progr. ganas Berg. M-Buch.

1-2 MORELO, Miguel DCA 2020 7.5 41.0 7 42.50 42.5
URAN BERMUDEZ, Oliver TAC 1720 7.5 37.0 7 45.00 42.5
3-4 DURAN TRUJILLO, Reinaldo DCA 2075 7 37.5 6 43.25 43.5
MARIN, Gerardo DCA 2132 7 37.0 7 37.00 39.0
5-8 ROVIRA, Luis DCA 2080 6.5 34.5 6 27.75 37.0
SANCHEZ, German MIR 1789 6.5 32.5 6 30.50 34.5
TIRADO, Henry SUC 2108 6.5 32.0 5 27.00 38.0
DIAZ, Jose DCA 1742 6.5 29.5 6 24.75 32.5
9-13 PIÑA CEDEÑO, Marcos ANZ 2250 6 34.5 4 27.00 34.5
MARTINEZ, Carlos MIR 2054 6 33.5 5 30.50 35.5
ABATANTUONO, Giuseppe DCA 2305 6 30.0 5 29.50 35.0
MORA, Jose DCA 1813 6 29.0 6 27.00 36.5
VERGARA, Jordano NES 1645 6 23.5 3 13.50 28.0
14-23 CASTAÑEDA, Reinaldo DCA 2006 5.5 34.0 4 28.50 39.5
HERNANDEZ JIMENEZ, Alexander MIR 2248 5.5 33.5 4 29.25 41.0
PINEDA FIGUERA, Julio NES 2075 5.5 30.0 4 22.50 38.5
RAMOS, Cesar DCA 2304 5.5 29.5 5 24.75 36.0
GASCON DEL NOGAL, Jose MIR 1625 5.5 29.5 3 25.00 34.5
ADRIAN, Fernandez DCA 1704 5.5 28.0 3 16.75 32.5
PISANI SALAZAR, Ever MIR 1760 5.5 27.5 5 22.50 33.5
GARCIA ZARATE, Ebert DCA 1835 5.5 26.0 3 19.75 31.5
ROJAS, Wuilfreddys DCA 1806 5.5 25.0 4 19.50 31.0
ALCALA, Wilfredo DCA 1451 5.5 22.5 4 12.75 28.0
24-35 MOLINA, Jesus DCA 1878 5 30.0 4 24.00 37.0
GONZALEZ, Julio Cesar MIR 1515 5 27.5 3 24.50 35.5
PETIT, Cesar DCA 1818 5 27.0 4 19.75 31.5
PINEDA, Hector DCA 1970 5 26.5 4 19.50 32.5
RAMOS TAPIA, Luciano MIR 1428 5 26.5 3 18.75 33.5
FLORES, Carlos ANZ 1793 5 26.0 5 24.50 38.0
JARAMILLO, Eduardo Alonso DCA 2138 5 26.0 5 15.00 29.5
MORENO CHACON, Luis Manuel MIR 1389 5 25.5 4 20.25 31.5
CAMEJO, Cesar DCA 1594 5 25.5 3 24.00 33.5
DIAZ, Danny DCA 1145 5 25.0 2 17.50 32.0
ROJAS, Luis Gabriel DCA 1851 5 24.5 3 20.50 30.5
TORRES, Darwin MIR 1315 5 20.0 3 13.00 29.5
36-44 PAUTT, Jose DCA 2019 4.5 26.5 3 15.00 33.0
OSES, Wilmer DCA 4.5 24.0 4 17.50 32.5
OCHOA, Bernabe MIR 1551 4.5 24.0 4 17.50 28.5
VERDE, Jesus DCA 1820 4.5 23.5 2 10.75 33.0
PASTRANO, Nicolas DCA 1542 4.5 23.0 4 17.25 32.0
MANZANO, Eduardo DCA 1613 4.5 23.0 4 16.75 29.0
LOPEZ, Juan DCA 4.5 21.5 3 11.00 27.5
VELA, Mauricio DCA 4.5 19.0 2 9.50 28.0
GARCIA, Cipriano DCA 2151 4.5 15.5 4 16.00 25.0
45-50 RODRIGUEZ OCUMARE, Jose MIR 1646 4 20.5 1 16.75 27.5
ZABALA, Yorman MIR 1360 4 20.0 2 6.50 30.0
VIVAS, Jose MIR 1490 4 16.0 2 10.50 28.5
PATIÑO, Carols MIR 1265 4 16.0 1 10.00 22.5
BARRETO, Manuel MON 1621 4 14.5 2 10.50 29.0
JASPE, Ivan MIR 1290 4 13.5 1 9.50 25.5
51-60 MACHADO, Luis DCA 1845 3.5 21.5 2 10.00 27.5
COLMENARES, Nemesio DCA 1719 3.5 20.0 2 10.50 28.0
MARTINEZ PULGARIN, Jorge COL 2158 2158 3.5 19.5 2 16.75 28.0
RAMONES, Luis Coromoto DCA 1905 3.5 18.0 3 9.25 24.0
FERREIRA, Jose DCA 1687 3.5 17.5 3 13.75 28.5
SAN JUAN, Jose DCA 3.5 17.0 3 11.00 28.0
GASCON, Carlos MIR 1252 3.5 16.0 2 7.00 23.5
GARCIA, Rogelio DCA 1253 3.5 14.5 2 10.50 24.5
ARAUJO, Aron DCA 1363 3.5 13.5 2 6.75 24.0
JUGO, Jesus DCA 3.5 13.0 1 4.25 25.0
61-66 JIMENEZ, Fredddy DCA 3 17.5 2 10.50 26.5
COLMENARES, Samuel MIR 1310 3 17.5 1 10.25 26.5
PACHECO, Alvaro DCA 1819 3 17.0 2 5.50 28.0
GARCIA, Jorge Jose ARA 1944 3 15.0 1 7.75 22.0
PIÑA, Luis Alejandro DCA 1177 3 13.0 0 7.25 26.0
PATIÑO NEUTA, Kenny Rafael DCA 3 10.0 2 3.00 24.0
67-69 HERNANDEZ, Angel DCA 1797 2.5 15.0 2 11.50 26.0
TORTOZA, Alexis DCA 1815 2.5 13.0 2 6.25 21.5
PATIÑO, Corals MIR 1354 2.5 12.0 0 1.50 21.5
70-75 SIERRA, Jaime DCA 1931 2 12.5 1 5.00 18.5
SANTANA, Jose DCA 2 10.0 2 5.00 19.0
BENITEZ, Edison DCA 2 9.0 2 8.00 19.5
PIÑA CORDERO, Hector DCA 2 9.0 0 4.00 25.5
SUINAGA, William DCA 1797 2 7.0 2 7.00 12.5
JOHNNY, Lucena DCA 1370 2 5.0 1 3.50 12.5
76-77 ORTEGA, Pedro DCA 1272 1 6.0 0 0.00 16.5
CARRILLO, Wolther G. DCA 1194 1 2.0 0 0.00 17.5
78-81 NAVAS, Nelson DCA 2175 0 0.0 0 0.00 7.5
RAMOS, Alejandro DCA 0 0.0 0 0.00 6.5
LOPEZ DUPLICADO, Juan COL 0 0.0 0 0.00 5.0
ROVIRA, Tairu DCA 1609 0 0.0 0 0.00 0.0
List of Players

No Nombre Feder Loc Id Rtg Loc Title Club

1. ABATANTUONO, Giuseppe DCA 1025 2305
2. RAMOS, Cesar DCA 1045 2304
3. PIÑA CEDEÑO, Marcos ANZ 8051 2250
4. HERNANDEZ JIMENEZ, Alexander MIR 1040 2248 im
5. NAVAS, Nelson DCA 1140 2175
6. MARTINEZ PULGARIN, Jorge COL XXX 2158 2158
7. GARCIA, Cipriano DCA 1173 2151
8. JARAMILLO, Eduardo Alonso DCA 1180 2138
9. MARIN, Gerardo DCA 1049 2132
10. TIRADO, Henry SUC 1221 2108 CIENCIAS
11. ROVIRA, Luis DCA 1163 2080
12. DURAN TRUJILLO, Reinaldo DCA 1364 2075 fm
13. PINEDA FIGUERA, Julio NES 1272 2075
14. MARTINEZ, Carlos MIR 1195 2054
15. MORELO, Miguel DCA 1336 2020
16. PAUTT, Jose DCA 1410 2019
17. CASTAÑEDA, Reinaldo DCA 1439 2006
18. PINEDA, Hector DCA 1472 1970
19. GARCIA, Jorge Jose ARA 1497 1944
20. SIERRA, Jaime DCA 1597 1931
21. RAMONES, Luis Coromoto DCA 1493 1905
22. MOLINA, Jesus DCA 2264 1878
23. ROJAS, Luis Gabriel DCA 2176 1851
24. MACHADO, Luis DCA 9601 1845
25. GARCIA ZARATE, Ebert DCA 1838 1835
26. VERDE, Jesus DCA 1957 1820
27. PACHECO, Alvaro DCA 1977 1819 FASES UCV
28. PETIT, Cesar DCA 2010 1818 BCV
29. TORTOZA, Alexis DCA 1800 1815
30. MORA, Jose DCA 3170 1813
31. ROJAS, Wuilfreddys DCA 2053 1806
32. SUINAGA, William DCA 2089 1797
33. SANCHEZ, German MIR 2875 1789
34. PISANI SALAZAR, Ever MIR 2255 1760 ALEKHINE
35. DIAZ, Jose DCA 2558 1742
36. URAN BERMUDEZ, Oliver TAC 2597 1720
37. ADRIAN, Fernandez DCA 2535 1704
38. FERREIRA, Jose DCA 2842 1687 UCV
39. RODRIGUEZ OCUMARE, Jose MIR 2632 1646
40. GASCON DEL NOGAL, Jose MIR 3709 1625
41. ROVIRA, Tairu DCA 3474 1609
42. CAMEJO, Cesar DCA 3242 1594
43. OCHOA, Bernabe MIR 8573 1551
44. PASTRANO, Nicolas DCA 3931 1542
45. GONZALEZ, Julio Cesar MIR 10568 1515
46. ALCALA, Wilfredo DCA 8151 1451
47. RAMOS TAPIA, Luciano MIR 8313 1428
48. MORENO CHACON, Luis Manuel MIR 8278 1389
49. JOHNNY, Lucena DCA 5304 1370
50. ARAUJO, Aron DCA 9435 1363
51. ZABALA, Yorman MIR 9632 1360
52. PATIÑO, Corals MIR 8783 1354 SINOHE
53. TORRES, Darwin MIR 8831 1315
54. JASPE, Ivan MIR 6529 1290
55. ORTEGA, Pedro DCA 6008 1272
56. PATIÑO, Carols MIR 9579 1265 SINOHE
57. GASCON, Carlos MIR 7535 1252
58. DIAZ, Danny DCA 7617 1145
59. BARRETO, Manuel MON 3256 1621
60. BENITEZ, Edison DCA
61. CARRILLO, Wolther G. DCA 9436 1194
62. COLMENARES, Samuel MIR 8725 1310
63. COLMENARES, Nemesio DCA 2431 1719
64. FLORES, Carlos ANZ 1937 1793
65. GARCIA, Rogelio DCA 9438 1253
66. HERNANDEZ, Angel DCA 2086 1797
67. JIMENEZ, Fredddy DCA
68. JUGO, Jesus DCA
69. LOPEZ, Juan DCA
70. LOPEZ DUPLICADO, Juan COL
71. MANZANO, Eduardo DCA 2650 1613
72. OSES, Wilmer DCA
73. PATIÑO NEUTA, Kenny Rafael DCA
74. PIÑA, Luis Alejandro DCA 9604 1177
75. PIÑA CORDERO, Hector DCA
76. RAMOS, Alejandro DCA
77. SAN JUAN, Jose DCA
78. SANTANA, Jose DCA
79. VELA, Mauricio DCA
80. VERGARA, Jordano NES 2780 1645
81. VIVAS, Jose MIR 9631 1490
Cross Table

No Nombre Feder Rtg Loc 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. ABATANTUONO, Giuseppe DCA 2305 44:W 25:W 15:L 26:W 16:D 22:L 40:D 23:W 64:W
2. RAMOS, Cesar DCA 2304 45:L 56:W 47:W 29:W 34:W 9:L 35:D 71:W 33:L
3. PIÑA CEDEÑO, Marcos ANZ 2250 68:W 27:W 17:D 40:D 24:W 10:D 13:W 4:D 36:L
4. HERNANDEZ JIMENEZ, Alexander MIR 2248 46:W 28:W 24:W 15:L 33:W 17:D 14:D 3:D 35:L
5. NAVAS, Nelson DCA 2175 47:- 57:- : : : : : : :
6. MARTINEZ PULGARIN, Jorge COL 2158 2158 16:W 26:- 48:W 25:D 40:D 35:L 38:D 53:- :
7. GARCIA, Cipriano DCA 2151 48:L 60:L 71:L 68:W 59:W 38:L 62:D 63:W 77:W
8. JARAMILLO, Eduardo Alonso DCA 2138 49:W 29:W 14:L 34:L 66:W 42:L 39:W 80:L 51:W
9. MARIN, Gerardo DCA 2132 50:W 30:W 26:W 33:W 15:L 2:W 12:L 17:W 31:W
10. TIRADO, Henry SUC 2108 51:W 33:L 50:W 35:W 64:W 3:D 36:L 45:W 13:+
11. ROVIRA, Luis DCA 2080 52:W 32:W 36:L 27:W 37:D 40:W 22:W 12:W 15:L
12. DURAN TRUJILLO, Reinaldo DCA 2075 53:W 35:W 22:D 18:W 36:W 15:D 9:W 11:L 30:W
13. PINEDA FIGUERA, Julio NES 2075 64:+ 36:L 51:W 28:D 43:W 37:W 3:L 14:W 10:-
14. MARTINEZ, Carlos MIR 2054 54:W 37:W 8:W 36:D 17:L 44:W 4:D 13:L 47:W
15. MORELO, Miguel DCA 2020 57:W 45:W 1:W 4:W 9:W 12:D 17:W 36:L 11:W
16. PAUTT, Jose DCA 2019 6:L 61:+ 52:W 58:W 1:D 36:L 43:W 35:L 46:-
17. CASTAÑEDA, Reinaldo DCA 2006 59:W 47:W 3:D 22:W 14:W 4:D 15:L 9:L 40:D
18. PINEDA, Hector DCA 1970 60:W 40:D 43:W 12:L 44:L 67:W 37:D 64:L 79:W
19. GARCIA, Jorge Jose ARA 1944 56:W 62:D 33:L 66:L 71:L 79:D 60:+ 51:L :
20. SIERRA, Jaime DCA 1931 61:W 43:D 63:D 37:L 46:L 51:- 68:- : :
21. RAMONES, Luis Coromoto DCA 1905 62:L 59:L 61:W 52:W 35:L 56:W 48:L 68:D 44:L
22. MOLINA, Jesus DCA 1878 65:W 48:W 12:D 17:L 63:W 1:W 11:L 30:L 53:D
23. ROJAS, Luis Gabriel DCA 1851 66:D 42:W 58:D 64:L 39:D 72:D 51:W 1:L 38:W
24. MACHADO, Luis DCA 1845 67:W 78:+ 4:L 72:W 3:L 45:D 71:L 58:- :
25. GARCIA ZARATE, Ebert DCA 1835 70:+ 1:L 53:W 6:D 42:D 47:L 58:D 77:W 69:W
26. VERDE, Jesus DCA 1820 69:W 6:+ 9:L 1:L 47:L 60:+ 46:D 40:L 57:W
27. PACHECO, Alvaro DCA 1819 71:W 3:L 55:W 11:L 72:L 78:+ 64:L 69:- :
28. PETIT, Cesar DCA 1818 77:W 4:L 59:W 13:D 45:L 66:W 72:W 47:D 80:-
29. TORTOZA, Alexis DCA 1815 55:W 8:L 57:W 2:L 48:L 65:D 80:- : :
30. MORA, Jose DCA 1813 72:W 9:L 64:L 53:W 49:W 46:W 42:W 22:W 12:L
31. ROJAS, Wuilfreddys DCA 1806 : 64:L 73:W 55:+ 51:W 48:D 44:W 34:W 9:L
32. SUINAGA, William DCA 1797 74:W 11:L 72:L 59:W 58:L : : : :
33. SANCHEZ, German MIR 1789 73:W 10:W 19:W 9:L 4:L 58:W 45:D 48:W 2:W
34. PISANI SALAZAR, Ever MIR 1760 36:L 65:W 60:W 8:W 2:L 64:W 47:D 31:L 71:W
35. DIAZ, Jose DCA 1742 75:W 12:L 67:W 10:L 21:W 6:W 2:D 16:W 4:W
36. URAN BERMUDEZ, Oliver TAC 1720 34:W 13:W 11:W 14:D 12:L 16:W 10:W 15:W 3:W
37. ADRIAN, Fernandez DCA 1704 76:+ 14:L 78:W 20:W 11:D 13:L 18:D 42:D 72:W
38. FERREIRA, Jose DCA 1687 : 67:L 65:W 51:L 81:W 7:W 6:D 46:L 23:L
39. RODRIGUEZ OCUMARE, Jose MIR 1646 78:L 68:W 69:D 63:D 23:D 80:D 8:L 57:D 56:D
40. GASCON DEL NOGAL, Jose MIR 1625 79:W 18:D 62:W 3:D 6:D 11:L 1:D 26:W 17:D
41. ROVIRA, Tairu DCA 1609 : : : : : : : : :
42. CAMEJO, Cesar DCA 1594 80:D 23:L 54:W 81:W 25:D 8:W 30:L 37:D 48:D
43. OCHOA, Bernabe MIR 1551 81:W 20:D 18:L 71:W 13:L 69:W 16:L 79:L 68:W
44. PASTRANO, Nicolas DCA 1542 1:L 71:D 77:W 62:W 18:W 14:L 31:L 72:L 21:W
45. GONZALEZ, Julio Cesar MIR 1515 2:W 15:L 81:D 69:W 28:W 24:D 33:D 10:L 58:D
46. ALCALA, Wilfredo DCA 1451 4:L 72:L 74:W 78:W 20:W 30:L 26:D 38:W 16:+
47. RAMOS TAPIA, Luciano MIR 1428 5:+ 17:L 2:L 57:W 26:W 25:W 34:D 28:D 14:L
48. MORENO CHACON, Luis Manuel MIR 1389 7:W 22:L 6:L 79:W 29:W 31:D 21:W 33:L 42:D
49. JOHNNY, Lucena DCA 1370 8:L 69:L 68:W 60:+ 30:L : : : :
50. ARAUJO, Aron DCA 1363 9:L 74:W 10:L 67:L 60:L 77:L 61:+ 75:W 65:D
51. ZABALA, Yorman MIR 1360 10:L 73:+ 13:L 38:W 31:L 20:+ 23:L 19:W 8:L
52. PATIÑO, Corals MIR 1354 11:L 76:+ 16:L 21:L 65:L 68:L 55:+ 74:D 63:L
53. TORRES, Darwin MIR 1315 12:L 75:W 25:L 30:L 74:D 81:W 67:W 6:+ 22:D
54. JASPE, Ivan MIR 1290 14:L 77:D 42:L 56:L 75:D 59:D 78:+ 65:D 67:W
55. ORTEGA, Pedro DCA 1272 29:L 79:+ 27:L 31:- 78:L 73:L 52:- : :
56. PATIÑO, Carols MIR 1265 19:L 2:L 75:D 54:W 67:D 21:L 74:D 66:+ 39:D
57. GASCON, Carlos MIR 1252 15:L 5:+ 29:L 47:L 79:L 75:W 73:W 39:D 26:L
58. DIAZ, Danny DCA 1145 63:D 80:W 23:D 16:L 32:W 33:L 25:D 24:+ 45:D
59. BARRETO, Manuel MON 1621 17:L 21:W 28:L 32:L 7:L 54:D 81:D :W 74:W
60. BENITEZ, Edison DCA 18:L 7:W 34:L 49:- 50:W 26:- 19:- : :
61. CARRILLO, Wolther G. DCA 1194 20:L 16:- 21:L 80:L 68:- :W 50:- : :
62. COLMENARES, Samuel MIR 1310 21:W 19:D 40:L 44:L 80:L 74:D 7:D 67:D 81:L
63. COLMENARES, Nemesio DCA 1719 58:D 66:W 20:D 39:D 22:L 71:L 69:L 7:L 52:W
64. FLORES, Carlos ANZ 1793 13:- 31:W 30:W 23:W 10:L 34:L 27:W 18:W 1:L
65. GARCIA, Rogelio DCA 1253 22:L 34:L 38:L 73:W 52:W 29:D 77:L 54:D 50:D
66. HERNANDEZ, Angel DCA 1797 23:D 63:L 80:W 19:W 8:L 28:L 79:- 56:- :
67. JIMENEZ, Fredddy DCA 24:L 38:W 35:L 50:W 56:D 18:L 53:L 62:D 54:L
68. JUGO, Jesus DCA 3:L 39:L 49:L 7:L 61:+ 52:W 20:+ 21:D 43:L
69. LOPEZ, Juan DCA 26:L 49:W 39:D 45:L 77:W 43:L 63:W 27:+ 25:L
70. LOPEZ DUPLICADO, Juan COL 25:- : : : : : : : :
71. MANZANO, Eduardo DCA 1613 27:L 44:D 7:W 43:L 19:W 63:W 24:W 2:L 34:L
72. OSES, Wilmer DCA 30:L 46:W 32:W 24:L 27:W 23:D 28:L 44:W 37:L
73. PATIÑO NEUTA, Kenny Rafael DCA 33:L 51:- 31:L 65:L :W 55:W 57:L 81:L 75:W
74. PIÑA, Luis Alejandro DCA 1177 32:L 50:L 46:L :W 53:D 62:D 56:D 52:D 59:L
75. PIÑA CORDERO, Hector DCA 35:L 53:L 56:D 77:L 54:D 57:L :W 50:L 73:L
76. RAMOS, Alejandro DCA 37:- 52:- : : : : : : :
77. SAN JUAN, Jose DCA 28:L 54:D 44:L 75:W 69:L 50:W 65:W 25:L 7:L
78. SANTANA, Jose DCA 39:W 24:- 37:L 46:L 55:W 27:- 54:- : :
79. VELA, Mauricio DCA 40:L 55:- :W 48:L 57:W 19:D 66:+ 43:W 18:L
80. VERGARA, Jordano NES 1645 42:D 58:L 66:L 61:W 62:W 39:D 29:+ 8:W 28:+
81. VIVAS, Jose MIR 1490 43:L :W 45:D 42:L 38:L 53:L 59:D 73:W 62:W
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Comentarios

Entradas más populares de este blog

IRT XII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias Semana Santa UCV 2022. Condiciones

 

Jugadores Inscritos: XII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV Semana Santa 2022. Listado alfabético

  Torneo Ajedrez   IRT " XII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV - Semana Santa 20 22". Inscritos: Muy Importantes: Ver todos los comunicados y las condiciones completas. Inscritos y Preinscritos 8am antes de comienzo de ronda (obligatorio: llenar la forma en word, cédula o pasaporte digitalizado legible preferible o Fotocopia ampliada y recibo de pago o transferencia con todos los datos atrás legibles). Inscripciones abiertas Estar atentos se les enviara la planillas en pdf Faltan actualizar algunos Cerramos cuando se lleguen a 80  hasta el 12/4/2022, el 13/4/2022 se pueden inscribir para la segunda ronda si hay menos de 80 jugadores. Listado alfabético XII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV Semana Santa 2022 Organizador: : ON Pedro Pulido Rios ID: 3917533 Director del Torneo: : AN Pedro Pulido Rios ID: 3917533 Árbitro Principal: : FA Luis Ramones ID: 3902374 Árbitro Adjunto:

Ronda 3 Torneo Semana Santa 2008

Semana santa - Round 4 Results No Name Total Result Name Total 1 David Felipe CHAMATE BARRETO (9) [3] : Giuseppe ABATANTUONO (1) [3] 2 César Del Carmen RAMOS CALDERA (2) [3] : Miguel Angel MILANO CASTILLO (6) [3] 3 Jorge Isaac GUERRA FORNERINO (4) [3] : Franklin Annervys PALOMO (8) [3] 4 José De Jesús PARRA (14) [3] : Henry José TIRADO VÉLIZ (5) [3] 5 Germán Alexander SÁNCHEZ CASTELLANOS (30) [3] : Luis Manuel MORENO CHACÓN (60) [2.5] 6 Ralph Pedro PANITZ MORALES (80) [2.5] : Miguel Antonio MORELO (10) [2] 7 José Hernando FERREIRA MEDINA (32) [2] : Eduardo Alonso JARAMILLO BETANCUR (3) [2] 8 Rafael Ernesto ACUÑA ACEVEDO (34) [2] : Manuel BELMONTE MEROÑO (12) [2] 9 Alex David ARANA GARCÍA (35)