Ir al contenido principal

Lugares Finales del Torneo de Carnaval 2010.

Carnaval 2010 - Ronda 7

Lugares

Lugar Nombres                        Aso       Elo Ptos   Buch. M-Buch. Progr. ganadas

  1   PALOMO, Frankin                MIR       1992 6      28.5    20.5   27.0    6
 2-3  PAREDES, Jose                  DCA       2238 5      28.0    19.5   24.0    5
      OTAZO, Gilbran                 MER       1892 5      27.0    18.5   22.0    5
 4-7  ABATANTUONO, Giuseppe          DCA       2297 4.5    29.0    20.5   23.5    4
      ROJAS, Luis Gabriel            DCA       1848 4.5    27.5    20.0   21.5    4
      MARTINEZ, Jorge                COL       2147 4.5    25.5    18.0   20.0    4
      ZAMBRANO, Deivis               MON       1459 4.5    23.5    17.5   18.5    4
8-13  SANCHEZ, German                MIR       1750 4      24.5    19.5   20.0    2
      FIGUEIRA, Jose                 POR       1366 4      24.0    17.5   17.0    4
      PERALES, Keny                  MON       1468 4      24.0    16.0   15.0    3
      GUTIERREZ, Leonela             MON       1884 4      23.5    16.5   19.0    4
      DIAZ, Jose                     DCA       1795 4      23.0    17.0   19.0    4
      ROJAS, Wuilfredys              DCA       1760 4      22.5    15.5   16.0    4
14-17 MOLINA, Jesus                  DCA       1936 3.5    29.0    20.0   18.0    3
      BUSTAMANTE, Hilson             GUA       2061 3.5    27.0    19.5   19.5    3
      GARCIA, Jorge                  ARA       1844 3.5    20.5    16.0   16.0    3
      URAN, Oliver                   TAC       1869 3.5    18.5    13.0   12.5    3
18-27 GARCIA LA ROSA, Maria Edelmira DCA       1727 3      24.5    16.0   15.0    3
      GONZALEZ, Julio                MIR       1490 3      24.0    17.0   13.5    2
      ROVIRA, Tairu                  DCA       1708 3      23.0    16.5   12.0    3
      ROVIRA, Luis                   DCA       2063 3      22.5    16.0   14.0    3
      MUÑOZ, Spartacus               DCA       1512 3      22.0    16.0   13.0    2
      CAMACHO, Tomas                 GUA       1617 3      21.5    16.5   14.5    2
      GUTIERREZ, Yeison              MIR       1431 3      20.5    15.5   13.0    3
      ALVARADO, Nelson               DCA       1610 3      20.0    14.5   13.0    3
      GUILARTE, Hector               DCA       2014 3      19.5    13.0   12.0    3
      CAMEJO, Cesar                  DCA       1640 3      17.5    12.0   13.0    3
28-33 CHIRINOS, Nestor               DCA       1829 2.5    21.5    15.5   11.5    2
      GUTIERREZ, Andres              DCA       1673 2.5    21.0    14.5   12.0    2
      SUINAGA, Williams              DCA       1799 2.5    20.5    15.0   12.5    2
      BALANTA, Jorge                 DCA       1557 2.5    19.5    13.0   12.5    2
      MORA, Jose                     DCA       1765 2.5    16.0    10.0   10.0    2
      FIGUEIRA MUÑOZ, Carmen         POR       1325 2.5    13.5     9.5    9.0    2
34-41 QUIROGA, Walter                VAR       1393 2      19.0    13.0    9.0    2
      CHACON, Victor                 DCA       1364 2      18.0    12.5    8.0    1
      VEGAS, Ambar                   DCA       1080 2      17.5    12.5    5.0    1
      FUENTES TARAZONA, Yolfredo     DCA            2      16.5    12.5   10.0    2
      CAÑESTRO, Jose                 DCA            2      16.5    11.5    6.0    2
      MACHADO, Luis                  DCA       1787 2      15.5     9.0    8.0    2
      PERERA, Militza                DCA            2      15.0    10.0    8.0    2
      AYALA MEDRANO, Iris            MIR       1076 2      14.5    11.0    7.0    2
42-44 BARROETA, Alfredo              DCA       1455 1      18.0    14.0    6.0    1
      PORCARELLI, Franco             MIR       1039 1      16.0    11.5    4.0    1
      SILVA, Oscar                   LARA      1205 1      15.5    11.5    5.0    1
45-46 COLL IZQUIERDO, Gabriel        MIR            0      14.0     9.5    0.0    0
      VALERO, Rafael                 DCA            0      12.5     7.0    0.0    0

Comentarios

Entradas más populares de este blog

IRT XII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias Semana Santa UCV 2022. Condiciones

 

Jugadores Inscritos: XII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV Semana Santa 2022. Listado alfabético

  Torneo Ajedrez   IRT " XII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV - Semana Santa 20 22". Inscritos: Muy Importantes: Ver todos los comunicados y las condiciones completas. Inscritos y Preinscritos 8am antes de comienzo de ronda (obligatorio: llenar la forma en word, cédula o pasaporte digitalizado legible preferible o Fotocopia ampliada y recibo de pago o transferencia con todos los datos atrás legibles). Inscripciones abiertas Estar atentos se les enviara la planillas en pdf Faltan actualizar algunos Cerramos cuando se lleguen a 80  hasta el 12/4/2022, el 13/4/2022 se pueden inscribir para la segunda ronda si hay menos de 80 jugadores. Listado alfabético XII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV Semana Santa 2022 Organizador: : ON Pedro Pulido Rios ID: 3917533 Director del Torneo: : AN Pedro Pulido Rios ID: 3917533 Árbitro Principal: : FA Luis Ramones ID: 3902374 Árbitro Adjunto:

Ronda 3 Torneo Semana Santa 2008

Semana santa - Round 4 Results No Name Total Result Name Total 1 David Felipe CHAMATE BARRETO (9) [3] : Giuseppe ABATANTUONO (1) [3] 2 César Del Carmen RAMOS CALDERA (2) [3] : Miguel Angel MILANO CASTILLO (6) [3] 3 Jorge Isaac GUERRA FORNERINO (4) [3] : Franklin Annervys PALOMO (8) [3] 4 José De Jesús PARRA (14) [3] : Henry José TIRADO VÉLIZ (5) [3] 5 Germán Alexander SÁNCHEZ CASTELLANOS (30) [3] : Luis Manuel MORENO CHACÓN (60) [2.5] 6 Ralph Pedro PANITZ MORALES (80) [2.5] : Miguel Antonio MORELO (10) [2] 7 José Hernando FERREIRA MEDINA (32) [2] : Eduardo Alonso JARAMILLO BETANCUR (3) [2] 8 Rafael Ernesto ACUÑA ACEVEDO (34) [2] : Manuel BELMONTE MEROÑO (12) [2] 9 Alex David ARANA GARCÍA (35)