Ir al contenido principal

Cuadro del historial Final

Organizador                  : Pedro Pulido - Giovani Hernandez
Director del Torneo          : Pedro Pulido
Árbitro Principal            : Pedro Pulido
Árbitro                      : Giovani Hernandez, Sandy Rodríguez, José Silva Guedez
Ciudad                       : Biblioteca Nacional, piso AP4, Comedor.
Elo medio                    : 1520
Fecha                        : 27.01.2011 A 30.01.2011
RankNo.NombreEloASO1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.PtsProg
15Palomo Franklin EN2037MIR32w 120b 145b 18w 123b 12w ½5b 127
211Molina Jesus MN2001DCA66w 134b 111w 13b ½15w 11b ½6w 1625
33Gamboa Anibal MN2131Var55b 126w 110b 12w ½7b ½22w 117b 1624½
410Gascon Del Nogal Jose EN2001MIR17w 042b 147w 128b 145w 116b ½15w 120
54Marin Ramirez Gerardo MN2130DCA54w 133b 113w 115b ½16w ½20b 11w 0523½
61Abatantuono Giuseppe MN2277DCA41b 122w 18b 026w 121b 17w 12b 0522
720Petit Cesar1795DCA82- +36b 19w ½17b 13w ½6b 031w 1522
812Mora Moron Jose MN2001DCA56w 138b 16w 11b 033w ½11b ½16w 1521½
98Noriega Victor EN2027ARA60b 137w 17b ½16w 035b 124w ½22b 1520½
1015Montes Rangel EN1953DCA65w 114b 13w 034b 120w 033b 128w 1520
1122Sanchez German1748MIR70b 148w 12b 035w ½27b 18w ½32b 1520
126Pineda Figuera Julio Cesar EN2032NES40b 124w ½16b ½30w 122b 025w 120b 1519½
1314Salcedo Alejandro MN1986DCA49b 130w 15b 025w 042b 146w 124b 1519
1440Salazar Wilerma1447TAC71b 110w 048b 145- -59w 145- +21b 1518
1517Diaz Velandria Jose1921DCA67b 125w 127b 15w ½2b 023w 14b 022
1631Moreno Chacon Luis Manuel1637MIR51w 169b 112w ½9b 15b ½4w ½8b 022
177Chavez Jorge MN2029MON4b 129w ½24b 17w 025b 118w 13w 020
1819Montilla Jorcerys1798DCA62b 119w ½23b 038w 141b 117b 036w 118
1937Araujo Yosman1487DCA74w 118b ½69- +23w 024b 055w 133b 118
2026Ortega Elvis1698DCA63b 11w 040b 127w 110b 15w 012w 0419
2118Navas Freddy1833DCA52b 135w 1-- -39b 16w 034b 114w 0419
2223Rojas Wilfredy1729DCA58w 16b 036w 159b 112w 13b 09w 0419
232Paredes José MN2218DCA42w ½43b 118w 119b 11w 015b 029w ½419
2427Dalo Hermes1696LAR68w 112b ½17w 043b 119w 19b ½13w 0418
2534Cañestro Batista Jose1510DCA50w 115b 056w 113b 117w 012b 049w 1417
2625Navas Luis1698DCA79- +3b 031w 16b 047w 132b 040w 1416
279Belmonte Meroño Manuel MN2007DCA57w 144b 115w 020b 011w 060- +46b 1416
2833Lopez Alexandro1590DCA37b 062w 150b 14w 060b 139w 110b 0416
2928Ramos Luciano1661MIR81- +17b ½-- --- -56w 141w 123b ½415½
3032Oses Wilmer1603DCA80- +13b 032w 112b 031w 057b 147w 1415
3147Patiño Carols1388MIR38w 078- +26b 063w 130b 137w 17b 0415
3254Asanza Marquez Angel Henrique1299DCA1b 063w 130b 048w 138b 126w 111w 0415
3324Gordillo Andres1704DCA53b 15w 055b 146w 18b ½10w 019w 017½
3436Rodriquez Castillo Henderb Johan1488TAC73b 12w 070b 110w 051b 121w 042b ½15½
3535Huerta Bruce1498MIR39w 121b 068w 111b ½9w 040b 055w 115
3646Martinez Pedro1402DCA72b 17w 022b 070w 163b 158w ½18b 015
3730Rodriguez Ocumare Jose1655MIR28w 19b 043w ½42w ½49b 131b 039w ½15
3839Zambrano Mario1474MIR31b 18w 061- +18b 032w 059b 144w ½14½
3942Patiño Corals1431MIR35b 067w 164b 121w 070- +28b 037b ½14½
4053Orellana Wladimil Jose1300POR12w 053b 120w 068b ½69- +35w 126b 013
4144Gascon Carlos1423MIR6w 052b ½71w 144b 118w 029b 056w 113
4248Simancas Maradei Miguel Alejandr1384MIR23b ½4w 052w 137b ½13w 062b 134w ½13
4349Parra B Maria Jose1359DCA46b 123w 037b ½24w 052b ½48w ½58b 113
4429Carrero Nelson1659DCA61b 127w 059- -41w 053b 151w 138b ½12½
4516Dominguez Contreras Jacinto1938MIR77- +47b 11w 014- +4b 014- --- -317
4638Perez Perez Tilson1477DCA43w 066b 172w 133b 057w 113b 027w 0314
4743Perez Juan1426DCA64b 145w 04b 050w 126b 052w 130b 0313
4879Ramirez Gonzalez Mauricio Abraha1050DCA76- +11b 014w 032b 073w 143b ½57w ½311½
4945Quiroga Walter1423DCA13w 056b 066w 173b 137w 050b 125b 0311
5060Monsalve Montalban Gustavo Alber1033DCA25b 075- +28w 047b 064w 149w 063- +310
5156Wallett Tyler1158DCA16b 061w 053w 172b 134w 044b 062w 1310
5264Colmenarez Samuel1319DCA21w 041w ½42b 065b 143w ½47b 059w 13
5370Hernandez Augusto David0MIR33w 040w 051b 066b 144w 074- +68b 137
5450Pieve Cristina1349DCA5b 0-- --- --- -66w 172b 165w 136
5552Soto Ferreira Genesis1301DCA3w 058b 133w 056b ½68w 119b 035b 011
5665Cruz Alvaro0DCA8b 049w 125b 055w ½29b 068w 141b 010
5751Luongo Perdomo Eros Giuseppe1301DCA27b 070w 067b 171w 146b 030w 048b ½
5869Gonzalez Ronny0MIR22b 055w 060b 067w 172w 136b ½43w 08
5958Suarez DiBella Julio Samuel1108DCA69w 074b 144- +22w 014b 038w 052b 0211
6055Soto Ferreira Maria Emperatriz1271DCA9w 068b 058w 164b 128w 027- --- -29
6174Leon Miguel0DCA44w 051b 138- --- --- --- -72w 127
6266Domingo Alfonso Ferreira Fuentes0DCA18w 028b 0-- -74w 171b 142w 051b 027
6372Intriago Netalí0DCA20w 032b 065w 131b 036w 073b 150- -27
6480Reyes Sanchez Valeria Mecedes1087DCA47w 065b 139w 060w 050b 066b 073w 127
6559Lozada Rodriguez Diego Enrique1067DCA10b 064w 063b 052w 067b 171w 154b 025
6662Carrera Ignacio0DCA2b 046w 049b 053w 054b 064w 1-- 123
6763Carrera Juan0DCA15w 039b 057w 058b 065w 0-- 171b 123
6873Jimenez Bidsan Otto Gabriel0DCA24b 060w 135b 040w ½55b 056b 053w 08
6913Guilarte Hector Yuri EN2000DCA59b 116w 019- --- -40- --- --- -17
7068Gonzalez Rangel Andres Eduardo0DCA11w 057b 134w 036b 039- --- --- -16
7178Ramirez Gonzalez Angel David0DCA14w 073w 141b 057b 062w 065b 067w 016
7281Suarez DiBella Francesco Pio0DCA36w 0-- 146b 051w 058b 054w 061b 016
7357Monsalve Montalban Valentina del1155DCA34w 071b 074- +49w 048b 063w 064b 015
7482Urdaneta Eimy0MIR19b 059w 073- -62b 0-- 153- --- -13
7521Piñero Rodriguez Carlos Jose1760DCA-- -50- --- --- --- --- --- -00

Comentarios

Entradas más populares de este blog

IRT XII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias Semana Santa UCV 2022. Condiciones

 

Jugadores Inscritos: XII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV Semana Santa 2022. Listado alfabético

  Torneo Ajedrez   IRT " XII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV - Semana Santa 20 22". Inscritos: Muy Importantes: Ver todos los comunicados y las condiciones completas. Inscritos y Preinscritos 8am antes de comienzo de ronda (obligatorio: llenar la forma en word, cédula o pasaporte digitalizado legible preferible o Fotocopia ampliada y recibo de pago o transferencia con todos los datos atrás legibles). Inscripciones abiertas Estar atentos se les enviara la planillas en pdf Faltan actualizar algunos Cerramos cuando se lleguen a 80  hasta el 12/4/2022, el 13/4/2022 se pueden inscribir para la segunda ronda si hay menos de 80 jugadores. Listado alfabético XII Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias UCV Semana Santa 2022 Organizador: : ON Pedro Pulido Rios ID: 3917533 Director del Torneo: : AN Pedro Pulido Rios ID: 3917533 Árbitro Principal: : FA Luis Ramones ID: 3902374 Árbitro Adjunto:

Ronda 3 Torneo Semana Santa 2008

Semana santa - Round 4 Results No Name Total Result Name Total 1 David Felipe CHAMATE BARRETO (9) [3] : Giuseppe ABATANTUONO (1) [3] 2 César Del Carmen RAMOS CALDERA (2) [3] : Miguel Angel MILANO CASTILLO (6) [3] 3 Jorge Isaac GUERRA FORNERINO (4) [3] : Franklin Annervys PALOMO (8) [3] 4 José De Jesús PARRA (14) [3] : Henry José TIRADO VÉLIZ (5) [3] 5 Germán Alexander SÁNCHEZ CASTELLANOS (30) [3] : Luis Manuel MORENO CHACÓN (60) [2.5] 6 Ralph Pedro PANITZ MORALES (80) [2.5] : Miguel Antonio MORELO (10) [2] 7 José Hernando FERREIRA MEDINA (32) [2] : Eduardo Alonso JARAMILLO BETANCUR (3) [2] 8 Rafael Ernesto ACUÑA ACEVEDO (34) [2] : Manuel BELMONTE MEROÑO (12) [2] 9 Alex David ARANA GARCÍA (35)