| Organizadores | : Instituto Nacional de Nutrición, Fundación del Banco Industrial y ASOAjedrezDC. |
| Director Torneo | : Pedro Pulido |
| Árbitro Principal | : Pedro Pulido |
| Árbitro | : Giovani Hernández, Isis Garcia y Angelumar Gomez. |
| Lugar | : Av Universidad, Centro para las Artes Arturo Michelena, Fundación Banco Industrial. |
| Elo Promedio | : 1204 |
| Fecha | : 16/08/2011 al 18/08/2011 |
Clasificación Final
| Lugar | No. | Nombre | Elo | Aso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB. | Res. |
| 1 | 2 | Ramirez Gonzalez Mauricio Abraha | 1274 | DCA | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15,00 | 0 |
| 2 | 7 | Luongo Eros | 1361 | DCA | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10,00 | 0 |
| 3 | 6 | Ramirez Gonzalez Angel David | 1266 | DCA | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6,00 | 0 |
| 4 | 3 | Suarez Dibella Julio Samuel | 1225 | DCA | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 0 |
| 5 | 1 | Rivero Castellano Paola Valentin | 830 | DCA | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1½ | 1,25 | 0 |
| 6 | 5 | Sandoval Jhoe | 0 | DCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0,50 | 0 |
| 7 | 4 | Suarez Dibella Francesco Pio | 1270 | DCA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 0,75 | 0 |
Boletin Ajedrecistico
0 comentarios:
Publicar un comentario