| Organizadores | : Asociación de Ajedrez del Distrito Capital. |
| Director Torneo | : Pedro Pulido |
| Árbitro Principal | : Pedro Pulido |
| Árbitro | : Giovanni Hernández, Isis Garcia y Angelumar Gomez. |
| Lugar | : Parroquia Catedral, Biblioteca Simón Rodríguez. Caracas |
| Elo Promedio | : 2035 |
| Fecha | : 29/08/2011 al 04/09/2011 |
Tabla de resultados Finales
| No. | Nombre | Elo | Aso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | SB. | Lugar |
| 1 | Rojas Luis Gabriel | 2015 | DCA | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 9,50 | 4 | |
| 2 | Milano Castillo Miguel Angel | 2055 | DCA | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 10,00 | 2 | |
| 3 | Diaz Velandria Jose Manuel | 1897 | DCA | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 10,00 | 3 | |
| 4 | Anzivino Latre Alberto Frank | 2013 | DCA | * | 0 | 0,00 | 8 | |||||||
| 5 | Molina Sumuza Jesus Alberto | 2020 | DCA | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 4 | 10,50 | 1 | |
| 6 | Castañeda Campos Reinaldo Rafael | 2002 | DCA | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 2½ | 7,25 | 5 | |
| 7 | Mora Moron Jose Ramon | 2002 | DCA | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1½ | 5,00 | 6 | |
| 8 | Ramos Cesar | 2278 | DCA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1½ | 2,75 | 7 |
0 comentarios:
Publicar un comentario