Torneo Nacional Abierto de Ajedrez
IV Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias Semana Santa 2011
| Organizadores | : Pedro Pulido y Giovanni Hernández |
| Director Técnico | : Pedro Pulido |
| Árbitro Principal | : A.I. Jose Luis Guilarte |
| Árbitro Adjunto | : A.R. Pedro Pulido |
| Árbitros | : Giovanni Hernández, Joel Machado, Yordano Vergara y Vanessa Garcia |
| Asistente Técnico | : Vanessa Garcia |
| Lugar | : Club de Ajedrez "Ciencias U.C.V", Facultad de Ciencias de la UCV, Av. Los Ilustres, Valle Abajo, Caracas. |
| ELO Promedio del torneo | : 1648 |
| Periodo de la Competencia | : 19/04/2011 hasta 23/04/2011 |
| Ronda 5, el 21/04/2011 a las 2:00pm. | |||||||||
| Mesa | No. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | No. | ||
| 1 | 3 | Ramos Cesar | 3½ | 1 - 0 | 4 | Zambrano Deivis | 42 | ||
| 2 | 23 | Diaz Velandria Jose | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Ravelo Gil Eddy | 1 | ||
| 3 | 14 | Gascon Del Nogal Jose | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Martinez Carlos | 11 | ||
| 4 | 22 | Otazo Annyd | 3 | 0 - 1 | 3 | Abatantuono Giuseppe | 2 | ||
| 5 | 6 | Palomo Franklin | 3 | 0 - 1 | 3 | Sanchez German | 27 | ||
| 6 | 13 | Molina Jesus | 3 | 1 - 0 | 3 | Ramos Luciano | 34 | ||
| 7 | 35 | Dalo Hermes | 3 | 1 - 0 | 3 | Guilarte Hector Yuri | 16 | ||
| 8 | 38 | Moreno Chacon Luis Manuel | 3 | ½ - ½ | 3 | Otazo Gibran | 21 | ||
| 9 | 4 | Paredes José | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Mendoza Gustavo | 37 | ||
| 10 | 29 | Rios Willy | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Bowen Atalido Edwin Eberio | 7 | ||
| 11 | 17 | Rovira Luis | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Huerta Bruce | 41 | ||
| 12 | 45 | Merida Simon | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Salcedo Alejandro | 18 | ||
| 13 | 44 | Lopez Alexandro | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Tortoza Alexis | 28 | ||
| 14 | 8 | Morelo Miguel | 2 | 1 - 0 | 2½ | Patiño Corals | 50 | ||
| 15 | 33 | Navas Luis | 2 | ½ - ½ | 2 | Pineda Figuera Julio Cesar | 9 | ||
| 16 | 39 | Gutierrez Yeison | 2 | ½ - ½ | 2 | Rojas Luis Gabriel | 12 | ||
| 17 | 40 | Gutierrez Andres | 2 | 0 - 1 | 2 | Panitz Ralph | 24 | ||
| 18 | 48 | Gascon Carlos | 2 | 0 - 1 | 2 | Montilla Reyes Jorcerys | 25 | ||
| 19 | 56 | Mora Portillo Ricardo Ernesto | 2 | 0 - 1 | 2 | Hermoso Obdulis | 30 | ||
| 20 | 31 | Rovira Tairu | 2 | 1 - 0 | 2 | Quiroga Walter | 51 | ||
| 21 | 49 | Segovia Jesus | 2 | 1 - 0 | 2 | Pisani Ever | 32 | ||
| 22 | 10 | Rondon Noriega Victor Manuel | 1½ | 0 - 1 | 2 | Bolaños Pedro | 64 | ||
| 23 | 19 | Montes Rangel | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Piña Hector | 53 | ||
| 24 | 20 | Ravelo Jose | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Ramirez Gonzalez Mauricio Abraha | 63 | ||
| 25 | 26 | Petit Cesar | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Patiño Carols | 54 | ||
| 26 | 36 | Garcia La Rosa Edelmira | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Orellana Wladimil Jose | 60 | ||
| 27 | 46 | Cañestro Batista Jose | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Choez Leyser | 65 | ||
| 28 | 47 | Perez Perez Tilson | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Mota Gonzalez Dixon | 72 | ||
| 29 | 69 | Gonzalez Francisco | 1½ | 0 - 1 | 1 | Fernandes Emmanuel | 61 | ||
| 30 | 67 | Arriojas Leonardo | 1 | 0 - 1 | 1 | Silva Oscar | 52 | ||
| 31 | 58 | Vela Mauricio | 1 | 1 - 0 | 1 | Machado Franco | 66 | ||
| 32 | 59 | Ramirez Richard | 1 | 1 - 0 | 1 | Ramirez Gonzalez Angel David | 73 | ||
| 33 | 55 | Vegas Ambar | ½ | 1 - 0 | ½ | Reyes Sanchez Valeria Mercedes | 62 | ||
| 34 | 68 | Ferreira Fuentes Domingo Alfonso | 0 | - - + | 0 | Ortega Lim Pedro | 43 | ||
| 74 | Salvador Espro | 0 | 1 - - | Bye | |||||
Página Oficial del torneo
Comentarios
Publicar un comentario