Torneo Nacional Abierto de Ajedrez
IV Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias Semana Santa 2011
| Organizadores | : Pedro Pulido y Giovanni Hernández |
| Director Técnico | : Pedro Pulido |
| Árbitro Principal | : A.I. Jose Luis Guilarte |
| Árbitro Adjunto | : A.R. Pedro Pulido |
| Árbitros | : Giovanni Hernández, Joel Machado, Yordano Vergara y Vanessa Garcia |
| Asistente Técnico | : Vanessa Garcia |
| Lugar | : Club de Ajedrez "Ciencias U.C.V", Facultad de Ciencias de la UCV, Av. Los Ilustres, Valle Abajo, Caracas. |
| ELO Promedio del torneo | : 1648 |
| Periodo de la Competencia | : 19/04/2011 hasta 23/04/2011 |
| Ronda 9, el 23/04/2011 a las 2:00pm. | |||||||||
| Mesa | No. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | No. | ||
| 1 | 13 | Molina Jesus | 6½ | ½ - ½ | 6½ | Gascon Del Nogal Jose | 14 | ||
| 2 | 6 | Palomo Franklin | 6 | 0 - 1 | 6½ | Ravelo Gil Eddy | 1 | ||
| 3 | 23 | Diaz Velandria Jose | 6 | 1 - 0 | 6 | Sanchez German | 27 | ||
| 4 | 7 | Bowen Atalido Edwin Eberio | 6 | 1 - 0 | 5½ | Martinez Carlos | 11 | ||
| 5 | 12 | Rojas Luis Gabriel | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Otazo Gibran | 21 | ||
| 6 | 30 | Hermoso Obdulis | 5 | ½ - ½ | 5 | Abatantuono Giuseppe | 2 | ||
| 7 | 3 | Ramos Cesar | 5 | ½ - ½ | 5 | Ramos Luciano | 34 | ||
| 8 | 8 | Morelo Miguel | 5 | 0 - 1 | 5 | Mendoza Gustavo | 37 | ||
| 9 | 35 | Dalo Hermes | 5 | 1 - 0 | 5 | Rovira Luis | 17 | ||
| 10 | 22 | Otazo Annyd | 5 | 1 - 0 | 5 | Zambrano Deivis | 42 | ||
| 11 | 38 | Moreno Chacon Luis Manuel | 5 | ½ - ½ | 5 | Montilla Reyes Jorcerys | 25 | ||
| 12 | 4 | Paredes José | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Petit Cesar | 26 | ||
| 13 | 28 | Tortoza Alexis | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Pineda Figuera Julio Cesar | 9 | ||
| 14 | 10 | Rondon Noriega Victor Manuel | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Gutierrez Yeison | 39 | ||
| 15 | 19 | Montes Rangel | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Bolaños Pedro | 64 | ||
| 16 | 50 | Patiño Corals | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Panitz Ralph | 24 | ||
| 17 | 16 | Guilarte Hector Yuri | 4 | ½ - ½ | 4 | Huerta Bruce | 41 | ||
| 18 | 31 | Rovira Tairu | 4 | 1 - 0 | 4 | Vela Mauricio | 58 | ||
| 19 | 46 | Cañestro Batista Jose | 4 | 1 - 0 | 4 | Pisani Ever | 32 | ||
| 20 | 59 | Ramirez Richard | 4 | ½ - ½ | 3½ | Rios Willy | 29 | ||
| 21 | 33 | Navas Luis | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Gascon Carlos | 48 | ||
| 22 | 36 | Garcia La Rosa Edelmira | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Patiño Carols | 54 | ||
| 23 | 44 | Lopez Alexandro | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Mora Portillo Ricardo Ernesto | 56 | ||
| 24 | 60 | Orellana Wladimil Jose | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Merida Simon | 45 | ||
| 25 | 65 | Choez Leyser | 3 | ½ - ½ | 3 | Gutierrez Andres | 40 | ||
| 26 | 43 | Ortega Lim Pedro | 3 | 1 - 0 | 3 | Segovia Jesus | 49 | ||
| 27 | 47 | Perez Perez Tilson | 3 | ½ - ½ | 3 | Salvador Espro | 74 | ||
| 28 | 55 | Vegas Ambar | 2½ | 1 - 0 | 3 | Silva Oscar | 52 | ||
| 29 | 62 | Reyes Sanchez Valeria Mercedes | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Piña Hector | 53 | ||
| 30 | 61 | Fernandes Emmanuel | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Ramirez Gonzalez Mauricio Abraha | 63 | ||
| 31 | 66 | Machado Franco | 2 | 0 - 1 | 2 | Ramirez Gonzalez Angel David | 73 | ||
| 32 | 69 | Gonzalez Francisco | 1½ | 1 - 0 | 1 | Arriojas Leonardo | 67 | ||
Página Oficial del torneo
Comentarios
Publicar un comentario