Torneo Nacional Abierto de Ajedrez
IV Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias Semana Santa 2011
| Organizadores | : Pedro Pulido y Giovanni Hernández |
| Director Técnico | : Pedro Pulido |
| Árbitro Principal | : A.I. Jose Luis Guilarte |
| Árbitro Adjunto | : A.R. Pedro Pulido |
| Árbitros | : Giovanni Hernández, Joel Machado, Yordano Vergara y Vanessa Garcia |
| Asistente Técnico | : Vanessa Garcia |
| Lugar | : Club de Ajedrez "Ciencias U.C.V", Facultad de Ciencias de la UCV, Av. Los Ilustres, Valle Abajo, Caracas. |
| ELO Promedio del torneo | : 1648 |
| Periodo de la Competencia | : 19/04/2011 hasta 23/04/2011 |
| Ronda 7, el 22/04/2011 a las 2:00pm. | |||||||||
| Mesa | No. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | No. | ||
| 1 | 13 | Molina Jesus | 5 | ½ - ½ | 5½ | Ravelo Gil Eddy | 1 | ||
| 2 | 14 | Gascon Del Nogal Jose | 5 | 1 - 0 | 5 | Zambrano Deivis | 42 | ||
| 3 | 11 | Martinez Carlos | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Abatantuono Giuseppe | 2 | ||
| 4 | 3 | Ramos Cesar | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Rovira Luis | 17 | ||
| 5 | 38 | Moreno Chacon Luis Manuel | 4½ | 0 - 1 | 4 | Bowen Atalido Edwin Eberio | 7 | ||
| 6 | 6 | Palomo Franklin | 4 | 1 - 0 | 4 | Panitz Ralph | 24 | ||
| 7 | 8 | Morelo Miguel | 4 | 0 - 1 | 4 | Montilla Reyes Jorcerys | 25 | ||
| 8 | 23 | Diaz Velandria Jose | 4 | 1 - 0 | 4 | Guilarte Hector Yuri | 16 | ||
| 9 | 22 | Otazo Annyd | 4 | 0 - 1 | 4 | Sanchez German | 27 | ||
| 10 | 35 | Dalo Hermes | 4 | 1 - 0 | 3½ | Pineda Figuera Julio Cesar | 9 | ||
| 11 | 28 | Tortoza Alexis | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Rojas Luis Gabriel | 12 | ||
| 12 | 18 | Salcedo Alejandro | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Gutierrez Yeison | 39 | ||
| 13 | 19 | Montes Rangel | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Patiño Corals | 50 | ||
| 14 | 45 | Merida Simon | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Otazo Gibran | 21 | ||
| 15 | 4 | Paredes José | 3 | ½ - ½ | 3½ | Huerta Bruce | 41 | ||
| 16 | 40 | Gutierrez Andres | 3 | 0 - 1 | 3 | Hermoso Obdulis | 30 | ||
| 17 | 31 | Rovira Tairu | 3 | 1 - 0 | 3 | Silva Oscar | 52 | ||
| 18 | 64 | Bolaños Pedro | 3 | 1 - 0 | 3 | Pisani Ever | 32 | ||
| 19 | 49 | Segovia Jesus | 3 | 0 - 1 | 3 | Ramos Luciano | 34 | ||
| 20 | 59 | Ramirez Richard | 3 | 0 - 1 | 3 | Mendoza Gustavo | 37 | ||
| 21 | 20 | Ravelo Jose | 2½ | - - + | 3 | Mota Gonzalez Dixon | 72 | ||
| 22 | 10 | Rondon Noriega Victor Manuel | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Gascon Carlos | 48 | ||
| 23 | 26 | Petit Cesar | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Quiroga Walter | 51 | ||
| 24 | 55 | Vegas Ambar | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Rios Willy | 29 | ||
| 25 | 33 | Navas Luis | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Patiño Carols | 54 | ||
| 26 | 36 | Garcia La Rosa Edelmira | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Mora Portillo Ricardo Ernesto | 56 | ||
| 27 | 44 | Lopez Alexandro | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Choez Leyser | 65 | ||
| 28 | 46 | Cañestro Batista Jose | 2 | 1 - 0 | 2 | Fernandes Emmanuel | 61 | ||
| 29 | 47 | Perez Perez Tilson | 2 | 1 - 0 | 2 | Machado Franco | 66 | ||
| 30 | 58 | Vela Mauricio | 2 | 1 - 0 | 2 | Salvador Espro | 74 | ||
| 31 | 69 | Gonzalez Francisco | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Piña Hector | 53 | ||
| 32 | 62 | Reyes Sanchez Valeria Mercedes | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Orellana Wladimil Jose | 60 | ||
| 33 | 67 | Arriojas Leonardo | 1 | 0 - 1 | 1½ | Ramirez Gonzalez Mauricio Abraha | 63 | ||
| 34 | 43 | Ortega Lim Pedro | 1 | 1 - 0 | 1 | Ramirez Gonzalez Angel David | 73 | ||
Página Oficial del torneo
Comentarios
Publicar un comentario