Torneo Nacional Abierto de Ajedrez
IV Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias Semana Santa 2011
| Organizadores | : Pedro Pulido y Giovanni Hernández |
| Director Técnico | : Pedro Pulido |
| Árbitro Principal | : A.I. Jose Luis Guilarte |
| Árbitro Adjunto | : A.R. Pedro Pulido |
| Árbitros | : Giovanni Hernández, Joel Machado, Yordano Vergara y Vanessa Garcia |
| Asistente Técnico | : Vanessa Garcia |
| Lugar | : Club de Ajedrez "Ciencias U.C.V", Facultad de Ciencias de la UCV, Av. Los Ilustres, Valle Abajo, Caracas. |
| ELO Promedio del torneo | : 1648 |
| Periodo de la Competencia | : 19/04/2011 hasta 23/04/2011 |
| Ronda 6, el 22/04/2011 a las 9:00am. | |||||||||
| Mesa | No. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | No. | ||
| 1 | 1 | Ravelo Gil Eddy | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Ramos Cesar | 3 | ||
| 2 | 2 | Abatantuono Giuseppe | 4 | ½ - ½ | 4½ | Gascon Del Nogal Jose | 14 | ||
| 3 | 27 | Sanchez German | 4 | 0 - 1 | 4 | Molina Jesus | 13 | ||
| 4 | 42 | Zambrano Deivis | 4 | 1 - 0 | 4 | Dalo Hermes | 35 | ||
| 5 | 7 | Bowen Atalido Edwin Eberio | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Diaz Velandria Jose | 23 | ||
| 6 | 28 | Tortoza Alexis | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Martinez Carlos | 11 | ||
| 7 | 21 | Otazo Gibran | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Rovira Luis | 17 | ||
| 8 | 18 | Salcedo Alejandro | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Moreno Chacon Luis Manuel | 38 | ||
| 9 | 25 | Montilla Reyes Jorcerys | 3 | 1 - 0 | 3 | Paredes José | 4 | ||
| 10 | 34 | Ramos Luciano | 3 | 0 - 1 | 3 | Palomo Franklin | 6 | ||
| 11 | 64 | Bolaños Pedro | 3 | 0 - 1 | 3 | Morelo Miguel | 8 | ||
| 12 | 16 | Guilarte Hector Yuri | 3 | 1 - 0 | 3 | Rovira Tairu | 31 | ||
| 13 | 37 | Mendoza Gustavo | 3 | 0 - 1 | 3 | Otazo Annyd | 22 | ||
| 14 | 24 | Panitz Ralph | 3 | 1 - 0 | 3 | Segovia Jesus | 49 | ||
| 15 | 30 | Hermoso Obdulis | 3 | 0 - 1 | 2½ | Montes Rangel | 19 | ||
| 16 | 9 | Pineda Figuera Julio Cesar | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Garcia La Rosa Edelmira | 36 | ||
| 17 | 12 | Rojas Luis Gabriel | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Lopez Alexandro | 44 | ||
| 18 | 39 | Gutierrez Yeison | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Ravelo Jose | 20 | ||
| 19 | 41 | Huerta Bruce | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Petit Cesar | 26 | ||
| 20 | 29 | Rios Willy | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Merida Simon | 45 | ||
| 21 | 50 | Patiño Corals | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Navas Luis | 33 | ||
| 22 | 32 | Pisani Ever | 2 | 1 - 0 | 2 | Vela Mauricio | 58 | ||
| 23 | 61 | Fernandes Emmanuel | 2 | 0 - 1 | 2 | Gutierrez Andres | 40 | ||
| 24 | 72 | Mota Gonzalez Dixon | 2 | 1 - 0 | 2 | Cañestro Batista Jose | 46 | ||
| 25 | 52 | Silva Oscar | 2 | 1 - 0 | 2 | Perez Perez Tilson | 47 | ||
| 26 | 65 | Choez Leyser | 2 | ½ - ½ | 2 | Gascon Carlos | 48 | ||
| 27 | 51 | Quiroga Walter | 2 | ½ - ½ | 2 | Mora Portillo Ricardo Ernesto | 56 | ||
| 28 | 53 | Piña Hector | 1½ | 0 - 1 | 2 | Ramirez Richard | 59 | ||
| 29 | 60 | Orellana Wladimil Jose | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Rondon Noriega Victor Manuel | 10 | ||
| 30 | 54 | Patiño Carols | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Gonzalez Francisco | 69 | ||
| 31 | 63 | Ramirez Gonzalez Mauricio Abraha | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Vegas Ambar | 55 | ||
| 32 | 74 | Salvador Espro | 1 | 1 - 0 | 1 | Ortega Lim Pedro | 43 | ||
| 33 | 66 | Machado Franco | 1 | 1 - 0 | 1 | Arriojas Leonardo | 67 | ||
| 34 | 73 | Ramirez Gonzalez Angel David | 1 | 0 - 1 | ½ | Reyes Sanchez Valeria Mercedes | 62 | ||
Página Oficial del torneo
Comentarios
Publicar un comentario