Torneo Nacional Abierto de Ajedrez
IV Copa Aniversario de la Facultad de Ciencias Semana Santa 2011
| Organizadores | : Pedro Pulido y Giovanni Hernández |
| Director Técnico | : Pedro Pulido |
| Árbitro Principal | : A.I. Jose Luis Guilarte |
| Árbitro Adjunto | : A.R. Pedro Pulido |
| Árbitros | : Giovanni Hernández, Joel Machado, Yordano Vergara y Vanessa Garcia |
| Asistente Técnico | : Vanessa Garcia |
| Lugar | : Club de Ajedrez "Ciencias U.C.V", Facultad de Ciencias de la UCV, Av. Los Ilustres, Valle Abajo, Caracas. |
| ELO Promedio del torneo | : 1648 |
| Periodo de la Competencia | : 19/04/2011 hasta 23/04/2011 |
| Ronda 8, el 23/04/2011 a las 9:00pm. | |||||||||
| Mesa | No. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | No. | ||
| 1 | 1 | Ravelo Gil Eddy | 6 | ½ - ½ | 6 | Gascon Del Nogal Jose | 14 | ||
| 2 | 11 | Martinez Carlos | 5½ | 0 - 1 | 5½ | Molina Jesus | 13 | ||
| 3 | 27 | Sanchez German | 5 | 1 - 0 | 5 | Ramos Cesar | 3 | ||
| 4 | 25 | Montilla Reyes Jorcerys | 5 | 0 - 1 | 5 | Palomo Franklin | 6 | ||
| 5 | 7 | Bowen Atalido Edwin Eberio | 5 | 1 - 0 | 5 | Dalo Hermes | 35 | ||
| 6 | 17 | Rovira Luis | 5 | 0 - 1 | 5 | Diaz Velandria Jose | 23 | ||
| 7 | 42 | Zambrano Deivis | 5 | 0 - 1 | 4½ | Rojas Luis Gabriel | 12 | ||
| 8 | 2 | Abatantuono Giuseppe | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Moreno Chacon Luis Manuel | 38 | ||
| 9 | 21 | Otazo Gibran | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Montes Rangel | 19 | ||
| 10 | 39 | Gutierrez Yeison | 4½ | 0 - 1 | 4 | Morelo Miguel | 8 | ||
| 11 | 34 | Ramos Luciano | 4 | 1 - 0 | 4 | Guilarte Hector Yuri | 16 | ||
| 12 | 41 | Huerta Bruce | 4 | 0 - 1 | 4 | Otazo Annyd | 22 | ||
| 13 | 24 | Panitz Ralph | 4 | ½ - ½ | 4 | Bolaños Pedro | 64 | ||
| 14 | 30 | Hermoso Obdulis | 4 | + - - | 4 | Mota Gonzalez Dixon | 72 | ||
| 15 | 37 | Mendoza Gustavo | 4 | 1 - 0 | 4 | Rovira Tairu | 31 | ||
| 16 | 29 | Rios Willy | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Paredes José | 4 | ||
| 17 | 9 | Pineda Figuera Julio Cesar | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Lopez Alexandro | 44 | ||
| 18 | 54 | Patiño Carols | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Rondon Noriega Victor Manuel | 10 | ||
| 19 | 50 | Patiño Corals | 3½ | + - - | 3½ | Salcedo Alejandro | 18 | ||
| 20 | 26 | Petit Cesar | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Merida Simon | 45 | ||
| 21 | 56 | Mora Portillo Ricardo Ernesto | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Tortoza Alexis | 28 | ||
| 22 | 32 | Pisani Ever | 3 | 1 - 0 | 3 | Perez Perez Tilson | 47 | ||
| 23 | 40 | Gutierrez Andres | 3 | 0 - 1 | 3 | Vela Mauricio | 58 | ||
| 24 | 52 | Silva Oscar | 3 | 0 - 1 | 3 | Cañestro Batista Jose | 46 | ||
| 25 | 49 | Segovia Jesus | 3 | 0 - 1 | 3 | Ramirez Richard | 59 | ||
| 26 | 53 | Piña Hector | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Navas Luis | 33 | ||
| 27 | 63 | Ramirez Gonzalez Mauricio Abraha | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Garcia La Rosa Edelmira | 36 | ||
| 28 | 48 | Gascon Carlos | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Vegas Ambar | 55 | ||
| 29 | 60 | Orellana Wladimil Jose | 2½ | + - - | 2½ | Quiroga Walter | 51 | ||
| 30 | 65 | Choez Leyser | 2½ | ½ - ½ | 2 | Fernandes Emmanuel | 61 | ||
| 31 | 66 | Machado Franco | 2 | 0 - 1 | 2 | Ortega Lim Pedro | 43 | ||
| 32 | 74 | Salvador Espro | 2 | 1 - 0 | 1½ | Gonzalez Francisco | 69 | ||
| 33 | 73 | Ramirez Gonzalez Angel David | 1 | 1 - 0 | 1 | Arriojas Leonardo | 67 | ||
| 62 | Reyes Sanchez Valeria Mercedes | 1½ | 1 - - | Bye | |||||
Página Oficial del torneo
Comentarios
Publicar un comentario